Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AUCLAIR, Lise | I46938 | Arbre principal | ||
2 | BRAULT, André | I47828 | Arbre principal | ||
3 | BRAULT, André | I48277 | Arbre principal | ||
4 | BRAULT, Ange-Albert | 14 Oct 1906 | Valleyfield | I52620 | Arbre principal |
5 | BRAULT, Jacques | I47346 | Arbre principal | ||
6 | BRAULT, Réal | 14 Apr 1936 | Valleyfield | I48191 | Arbre principal |
7 | BRAULT, Sylvie | I48827 | Arbre principal | ||
8 | BRAULT, Sylvie | I47956 | Arbre principal | ||
9 | BREAULT, Wilfrid | 28 Jul 1926 | Valleyfield | I50635 | Arbre principal |
10 | BRUNETTE, Johanne | I48278 | Arbre principal | ||
11 | CHOQUETTE, Thérèse | I51907 | Arbre principal | ||
12 | DENEAULT, Christian | I47994 | Arbre principal | ||
13 | LEBOEUF, Manon | I47347 | Arbre principal | ||
14 | LOISELLE, Cécile | I20728 | Arbre principal | ||
15 | PLANTE, Diane | I46949 | Arbre principal | ||
16 | POIRIER, Zélie | I49401 | Arbre principal | ||
17 | VAILLANCOURT, Roger | I48828 | Arbre principal |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRAULT, Alphonse | 1 Sep 1988 | Valleyfield | I47348 | Arbre principal |
2 | FERLAND, Irène | 10 Sep 1999 | Valleyfield | I52621 | Arbre principal |
3 | MARCIL, Corine | 26 Aug 1986 | Valleyfield | I53054 | Arbre principal |