Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 1 to 50 of 410
Matches 1 to 50 of 191
Matches 1 to 50 of 333
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHON, Ozanne | 24 Dec 1707 | Québec, Qc | I4169 | Arbre principal |
2 | AMIOT, Charles | 1711 | Québec, Qc | I13915 | Arbre principal |
3 | AMIOT, Jean-Baptiste | 19 Sep 1685 | Québec, Qc | I6446 | Arbre principal |
4 | ARCHAMBAULT, Jacquette | 13 Dec 1700 | Québec, Qc | I1803 | Arbre principal |
5 | ASSELIN, Jacques | 24 Jan 1713 | Québec, Qc | I4991 | Arbre principal |
6 | AUBERT, Claude | 19 Apr 1694 | Québec, QC | I6095 | Arbre principal |
7 | AYOTTE, Thomas | 8 Sep 1670 | Québec, Qc | I6146 | Arbre principal |
8 | BACON, Marie-Angélique | 30 Dec 1702 | Québec, Qc | I1964 | Arbre principal |
9 | BADEAU, Anne | 21 Feb 1711/1712 | Québec, Qc | I13720 | Arbre principal |
10 | BADEAU, Marguerite | 21 May 1711 | Québec, QC | I7441 | Arbre principal |
11 | BAILLARGEON, Jeanne | 19 Aug 1729 | Québec, Qc | I3569 | Arbre principal |
12 | BALAN, Marguerite | 19 Oct 1758 | Québec, QC | I5598 | Arbre principal |
13 | BEAUCHAMP, François | 31 Jan 1769 | Québec, Qc | I9717 | Arbre principal |
14 | BÉDARD, François | 9 Apr 1729 | Québec, Qc | I6512 | Arbre principal |
15 | BÉDARD, Louis | 11 Oct 1701 | Québec, Qc | I5330 | Arbre principal |
16 | BELLEAU, Jean-Baptiste | Jun 1754 | Québec, Qc | I1901 | Arbre principal |
17 | BÉRARD, Marie | 4 Nov 1719 | Québec, QC | I4717 | Arbre principal |
18 | BERGERON, Madeleine | 23 Mar 1686/1687 | Québec, Qc | I5932 | Arbre principal |
19 | BERGEVIN, Marguerite | 19 Apr 1738 | Québec, Qc | I6517 | Arbre principal |
20 | BERNARD, Anne | 15 Jun 1757 | Québec, Qc | I10995 | Arbre principal |
21 | BERNARD, René | 26 Nov 1757 | Québec, Qc | I10994 | Arbre principal |
22 | BERTAULT, Jacques | 9 Jun 1672 | Québec, Qc | I6431 | Arbre principal |
23 | BÉZEAU, Pierre | 1 Feb 1708 | Québec, Qc | I6520 | Arbre principal |
24 | BISSON, Apolline | May 1742 | Québec, Qc | I6884 | Arbre principal |
25 | BISSONNET, Jean | 15 May 1715 | Québec, QC | I5475 | Arbre principal |
26 | BIVILLE, François | 10 Jul 1675 | Québec, Qc | I4690 | Arbre principal |
27 | BLAIS-LEBLED, Élisabeth | 28 Nov 1692 | Québec, QC | I5539 | Arbre principal |
28 | BLONDEAU, Thomas | 21 Dec 1714 | Québec, Qc | I11640 | Arbre principal |
29 | BLOU, Anne | 3 Dec 1757 | Québec, Qc | I10993 | Arbre principal |
30 | BOISSEL, Jacques | 1 Nov 1697 | Québec, Qc | I4556 | Arbre principal |
31 | BONHOMME, Nicolas | 7 Aug 1683 | Québec, Qc | I1063 | Arbre principal |
32 | BOUCAULT, Jeanne-Marguerite | 23 Jan 1696 | Québec, QC | I5494 | Arbre principal |
33 | BOUCHARD, Michel | 14 Apr 1709 | Québec, Qc | I4178 | Arbre principal |
34 | BOUCHER, Madeleine | 3 Mar 1723 | Québec, Qc | I5172 | Arbre principal |
35 | BOURBEAU, Simon | 12 Mar 1692 | Québec, Qc | I1637 | Arbre principal |
36 | BOURET-LEPINET, Marie-Catherine | 13 Jun 1754 | Québec, Qc | I6999 | Arbre principal |
37 | BOURGEOIS, Marie | 2 Oct 1700 | Québec, Qc | I5479 | Arbre principal |
38 | BOUTET, Catherine | 1 Jun 1692 | Québec, Qc | I832 | Arbre principal |
39 | BOYER, Barbe | 9 Dec 1730 | Québec, Qc | I11790 | Arbre principal |
40 | BRASSARD, Antoine | 20 Sep 1668 | Québec, Qc | I2976 | Arbre principal |
41 | BRASSARD, Dorothée | 7 Nov 1738 | Québec, Qc | I2975 | Arbre principal |
42 | BRASSARD, Jean-Baptiste | 2 Oct 1749 | Québec, QC | I5428 | Arbre principal |
43 | BRASSARD, Madeleine | 21 Sep 1712 | Québec, Qc | I1415 | Arbre principal |
44 | BRASSARD, Marie-Madeleine | 1 Jun 1752 | Québec, QC | I5435 | Arbre principal |
45 | BRODIERE, Joseph | 2 Aug 1724 | Québec, Qc | I1544 | Arbre principal |
46 | CARON, Marie | 9 Jun 1660 | Québec, Qc | I5129 | Arbre principal |
47 | CARON, Robert | 8 Jul 1656 | Québec, Qc | I669 | Arbre principal |
48 | CARREAU, Louis | 27 May 1693 | Québec, Qc | I3363 | Arbre principal |
49 | CAUCHON, Anonyme | 7 Dec 1642 | Québec, Qc | I10625 | Arbre principal |
50 | CAUCHON, Marguerite | 26 Jun 1699 | Québec, Qc | I668 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 115
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AMIOT, Mathieu | 19 Dec 1688 | Québec, Qc | I6450 | Arbre principal |
2 | AMIOT, Philippe | Sep 1639 | Québec, Qc | I6452 | Arbre principal |
3 | ARCHAMBAULT, Jacquette | 17 Dec 1700 | Québec, Qc | I1803 | Arbre principal |
4 | ARDOUIN, Anne | 11 Oct 1670 | Québec, Qc | I742 | Arbre principal |
5 | ARNAUD, Henri | 25 Mar 1760 | Québec, Qc | I5737 | Arbre principal |
6 | AUBERT, Claude | 20 Apr 1694 | Québec, Qc | I6095 | Arbre principal |
7 | BACON, Gilles | 5 Mar 1654 | Québec, Qc | I2355 | Arbre principal |
8 | BADEAU, Jacques | 18 Aug 1658 | Québec, Qc | I741 | Arbre principal |
9 | BADEAU, Marguerite | 22 May 1711 | Québec, QC | I7441 | Arbre principal |
10 | BEAUCHAMP, François | 2 Feb 1769 | Québec, Qc | I9717 | Arbre principal |
11 | BÉLANGER, Pierre-Bertrand | 19 Apr 1736 | Québec, Qc | I1806 | Arbre principal |
12 | BÉRARD, Marie | 5 Nov 1719 | Québec, QC | I4717 | Arbre principal |
13 | BERGERON, Madeleine | 24 Mar 1686/1687 | Québec, Qc | I5932 | Arbre principal |
14 | BERNARD, Anne | 16 Jun 1757 | Québec, Qc | I10995 | Arbre principal |
15 | BERNARD, René | 27 Nov 1757 | Québec, Qc | I10994 | Arbre principal |
16 | BIVILLE, François | 10 Jul 1675 | Québec, Qc | I4690 | Arbre principal |
17 | BLOU, Anne | 4 Dec 1757 | Québec, Qc | I10993 | Arbre principal |
18 | BOUCAULT, Jeanne-Marguerite | 25 Jan 1696 | Québec, QC | I5494 | Arbre principal |
19 | BOUTET, Catherine | 1 Jun 1692 | Québec, Qc | I832 | Arbre principal |
20 | BOYER, Barbe | 10 Dec 1730 | Québec, Qc | I11790 | Arbre principal |
21 | BRASSARD, Madeleine | 22 Sep 1712 | Québec, Qc | I1415 | Arbre principal |
22 | BRASSARD, Marie-Madeleine | 2 Jun 1752 | Québec, QC | I5435 | Arbre principal |
23 | BRODIERE, Joseph | 3 Aug 1724 | Québec, Qc | I1544 | Arbre principal |
24 | CARON, Robert | 8 Jul 1656 | Québec, Qc | I669 | Arbre principal |
25 | CHALIFOUX, Paul-François | 29 May 1718 | Québec, Qc | I5432 | Arbre principal |
26 | CHARABERT-HUBERT, Charlotte | 18 Dec 1715 | Québec, Qc | I9217 | Arbre principal |
27 | CHORET, Ignace | 6 Oct 1701 | Québec, Qc | I5299 | Arbre principal |
28 | CÔTÉ, Jean | 28 Mar 1661 | Québec, Qc | I435 | Arbre principal |
29 | CRÊTE, Marie-Anne | 10 Nov 1722 | Québec, Qc | I568 | Arbre principal |
30 | DEFOY, Louis | 22 Jan 1724 | Québec, Qc | I9216 | Arbre principal |
31 | DENEAU, Anne-Françoise | 23 Jan 1717 | Québec, Qc | I11873 | Arbre principal |
32 | DENEAU, Françoise-Gabrielle | 23 Jan 1717 | Québec, Qc | I11869 | Arbre principal |
33 | DENEAU, Louise-Ursule | 11 Oct 1717 | Québec, Qc | I11874 | Arbre principal |
34 | DENEAU, Marie | 11 Dec 1708 | Québec, Qc | I11871 | Arbre principal |
35 | DUBOIS, René | 25 Jan 1691 | Québec, Qc | I2668 | Arbre principal |
36 | DUPERÉ, Marie-Josephte | 5 Dec 1749 | Québec, Qc | I10647 | Arbre principal |
37 | DUPRAT, Jean-Baptiste | 20 Oct 1717 | Québec, Qc | I14086 | Arbre principal |
38 | DUQUET, Denis | 27 Nov 1675 | Québec, Qc | I13917 | Arbre principal |
39 | DUQUET, Rosalie | 10 May 1715 | Québec, Qc | I13916 | Arbre principal |
40 | DUVAL, Madeleine | 31 Dec 1713 | Québec, Qc | I2854 | Arbre principal |
41 | FAVRON, Marie-Angélique | 7 Feb 1753 | Québec, Qc | I3380 | Arbre principal |
42 | FAVRON, Marie-Jeanne | 9 May 1717 | Québec, Qc | I3383 | Arbre principal |
43 | FAVRON, Noel | 22 Sep 1687 | Québec, Qc | I3382 | Arbre principal |
44 | FAVRON, Noel | 21 Mar 1688 | Québec, Qc | I3375 | Arbre principal |
45 | FAVRON, Vincent | 26 Jun 1693 | Québec, Qc | I3381 | Arbre principal |
46 | FONTAINE, Louis | 5 Sep 1685 | Québec, Qc | I1414 | Arbre principal |
47 | FOURNIER, Jacquette | 23 Jan 1736 | Québec, Qc | I7752 | Arbre principal |
48 | GABOURY, Marguerite | 16 Nov 1749 | Québec, Qc | I1982 | Arbre principal |
49 | GAREMAN, Marguerite | 20 Sep 1699 | Québec, Qc | I1837 | Arbre principal |
50 | GAUTHIER, Denise | 7 Feb 1695 | Québec, Qc | I13262 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 516