Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 1 to 50 of 439
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AUGER, Maria | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I39867 | Arbre principal | |
2 | BREAU, Robert | I50139 | Arbre principal | ||
3 | ELLEMBERG, Gisèle | 21 Jul 1940 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I51372 | Arbre principal |
4 | LARAMÉE, Pierrette | I41634 | Arbre principal | ||
5 | LEPAGE, Johanne | I3407 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 68
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIEN-LAMOUREUX, Delphine | 6 Aug 1910 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I60592 | Arbre principal |
2 | ARPIN, Marcel | 27 Oct 1989 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I16461 | Arbre principal |
3 | AUGER, Léa | 12 Mar 1926 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I59805 | Arbre principal |
4 | BEAUDIN, Claire | 8 Nov 2008 | Montréal, Île-De-Montréal, QC | I70470 | Arbre principal |
5 | BEAUREGARD, Paul | 9 Aug 2016 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I35732 | Arbre principal |
6 | BELISLE, Malvina | 10 Feb 1939 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I58474 | Arbre principal |
7 | BELOIN-NANTEL, Célina | 31 Mar 1878 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I61622 | Arbre principal |
8 | BLANCHETTE, Héliodore | 25 Jan 1893 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I55280 | Arbre principal |
9 | BLANCHETTE, Rita | 18 Sep 2012 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I45713 | Arbre principal |
10 | BLOUIN, Onésime | 27 Nov 1929 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I66087 | Arbre principal |
11 | BOUCHER, Jean-Marie | 4 Dec 2017 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I35859 | Arbre principal |
12 | BRAULT, Aurèle | 30 Apr 1988 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I52996 | Arbre principal |
13 | BRAULT, Claire | 24 Feb 2017 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I52313 | Arbre principal |
14 | BRAULT, Télesphore | 7 Nov 1939 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I51447 | Arbre principal |
15 | CARON, Jeanne-Louise | 7 Oct 1896 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I59618 | Arbre principal |
16 | CARRIÈRE, Olivine | 27 Nov 1927 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I58398 | Arbre principal |
17 | CHARLAND, Louis | 24 Sep 1894 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I62501 | Arbre principal |
18 | CHÉNIER, Yvonne | 15 Jan 1990 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I52141 | Arbre principal |
19 | CLERMONT, Berthe | 21 Nov 1996 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I12791 | Arbre principal |
20 | COLLETTE, Henri | 8 May 1941 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I51797 | Arbre principal |
21 | CROMP, Arthur | 21 Nov 1891 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I59407 | Arbre principal |
22 | D'AGOSTINO, Nancy | 29 Aug 1987 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I45399 | Arbre principal |
23 | DERAGON, Léo | 25 Oct 1986 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I10001 | Arbre principal |
24 | DESCÔTEAUX, Rollande | 6 May 1994 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I32764 | Arbre principal |
25 | DUCHARME, Joseph | 5 Mar 1917 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I40096 | Arbre principal |
26 | ERICKSON, John | 3 Apr 1877 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I55560 | Arbre principal |
27 | FAVRON, Germaine | 9 Sep 1997 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I52006 | Arbre principal |
28 | FAY, Gérard | 4 Feb 1993 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I21778 | Arbre principal |
29 | FRASER, Jeannette | 2 Dec 1986 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I16296 | Arbre principal |
30 | GAGNON, Noël | 13 Mar 1986 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I26613 | Arbre principal |
31 | GAUTHIER, Émilia | 19 Sep 1937 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I52320 | Arbre principal |
32 | GAUTHIER, Jean | 16 Sep 1994 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I12794 | Arbre principal |
33 | GIRARD, Élisabeth | 30 Jan 1920 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I57568 | Arbre principal |
34 | HÉTU, Antoine-Benoît | 5 Dec 1790 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I44975 | Arbre principal |
35 | JOLY, Domithilde | 2 May 1917 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I40097 | Arbre principal |
36 | JUBINVILLE, Henri | 4 Aug 1991 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I39567 | Arbre principal |
37 | LAUZON, Yvonne | 30 Apr 1991 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I66140 | Arbre principal |
38 | LAVALLÉE, Augustin | 6 Nov 1938 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I62321 | Arbre principal |
39 | LAVOIE, Georgianna | 25 Jan 1886 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I59619 | Arbre principal |
40 | LEDUC, Pierre-Polydore | 8 Aug 1905 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I70274 | Arbre principal |
41 | LEGAULT, Albert | 30 Jul 1924 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I65862 | Arbre principal |
42 | LEGAULT, Domina | 29 Oct 1932 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I52008 | Arbre principal |
43 | LEVERT, Germaine | 7 Mar 1990 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I41482 | Arbre principal |
44 | LOYER, Églantine | 22 Jan 1974 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I70443 | Arbre principal |
45 | MALLETTE, Sara | 10 Dec 1883 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I62503 | Arbre principal |
46 | MANSEAU, Thérèse | 6 Sep 2021 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I70458 | Arbre principal |
47 | MATHIEU, Georges | 12 Apr 1962 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I25970 | Arbre principal |
48 | MATHIEU, Pacifique | 6 Apr 1937 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I38986 | Arbre principal |
49 | MCCARVILLE, Catherine | 22 Jul 1884 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I55561 | Arbre principal |
50 | MONTAMBAULT, Léonie | 25 Oct 1932 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I51082 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 1603
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGNER / BRAULT | F20588 | Arbre principal | ||
2 | AINEY / MIRON | 9 Oct 1876 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F25744 | Arbre principal |
3 | ALARIE / DAGENAIS | 14 May 1921 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F24140 | Arbre principal |
4 | ALARIE / VENDETTE | 1 Sep 1913 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F31162 | Arbre principal |
5 | ALEXANDRE / LAVIOLETTE | F20779 | Arbre principal | ||
6 | ALLAIRE / DESCARIES | 22 May 1719 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F24951 | Arbre principal |
7 | ALLARD / CARREAU | F21339 | Arbre principal | ||
8 | ALLARD / CHEVALIER | 26 Jan 1903 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F30752 | Arbre principal |
9 | AMESSE / ROULEAU | 17 Oct 1887 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F14803 | Arbre principal |
10 | AMIOT / BRASEAU | 27 Oct 1760 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | F26374 | Arbre principal |
11 | AMIOT-BEAUCAGE / DESFORGES | 9 Mar 1929 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F25642 | Arbre principal |
12 | AMYOT / FORTIN | F21901 | Arbre principal | ||
13 | ANDEGRAVE / BRUNET-BELLEHUMEUR | 4 Feb 1782 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F7520 | Arbre principal |
14 | ANDEGRAVE-CHAMPAGNE / GALIPEAU | 15 Feb 1813 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | F26278 | Arbre principal |
15 | ARBOUR / LANOIE | F27618 | Arbre principal | ||
16 | ARCAND / FOURNIER | F22007 | Arbre principal | ||
17 | ARCAND / GODIN | 19 Jul 1869 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F18764 | Arbre principal |
18 | ARCHAMBAULT / AUBUCHON | 15 Feb 1694 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F2039 | Arbre principal |
19 | ARCHAMBAULT / BLANCHETTE | F19565 | Arbre principal | ||
20 | ARCHAMBAULT / COURTEMANCHE | 21 Oct 1686 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F2785 | Arbre principal |
21 | ARCHAMBAULT / DESAUTELS-LAPOINTE | 22 Feb 1773 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F7125 | Arbre principal |
22 | ARCHAMBAULT / DESJARDINS | 22 Apr 1872 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F2058 | Arbre principal |
23 | ARCHAMBAULT / L'HEUREUX | 16 Nov 1875 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | F27863 | Arbre principal |
24 | ARCHAMBAULT / METTREAU | F24499 | Arbre principal | ||
25 | ARCHAMBAULT / THOUIN | 6 Feb 1742 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F19691 | Arbre principal |
26 | ARCHAMBAULT / VERRETTE | 22 Jun 1940 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F2055 | Arbre principal |
27 | ARCHAMBEAULT / PETIT | 28 Jan 1899 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F19566 | Arbre principal |
28 | ARPIN / TREMBLAY | F15609 | Arbre principal | ||
29 | ASH / MAYER | 19 Jun 1947 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F16313 | Arbre principal |
30 | ASPIROT / BREAULT | F22044 | Arbre principal | ||
31 | ASPIROT / DUPUIS | F22046 | Arbre principal | ||
32 | AUBIN / BREAULT | F22068 | Arbre principal | ||
33 | AUBIN / GRAVEL | 21 Jul 1928 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F22069 | Arbre principal |
34 | AUBIN / LADOUCEUR | F22071 | Arbre principal | ||
35 | AUBRY / BREAULT | F18741 | Arbre principal | ||
36 | AUBRY / SHOONER | 28 Oct 1925 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | F28792 | Arbre principal |
37 | AUBUT / BEAUMIER | F23093 | Arbre principal | ||
38 | AUCLAIR / PIGEON | F21973 | Arbre principal | ||
39 | AUDETTE / PRESSEAULT | 1 Sep 1880 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F19450 | Arbre principal |
40 | AUDETTE / VÉZINA | 5 Nov 1867 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F19461 | Arbre principal |
41 | AUDY / MARSEILLE | 7 Sep 1942 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F8550 | Arbre principal |
42 | AUGER / MASSON | 25 Aug 1945 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F1768 | Arbre principal |
43 | AUGER / THIBODEAU | F33469 | Arbre principal | ||
44 | AUMONT / BREAULT | F22072 | Arbre principal | ||
45 | AUTHIER / DUPUIS | 2 May 1931 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F14815 | Arbre principal |
46 | AYET-ST-MALO / GALBRUN | 30 Dec 1680 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F18245 | Arbre principal |
47 | BACHAND / PAUL | F5500 | Arbre principal | ||
48 | BAILLARGÉ / TAILLON | F22430 | Arbre principal | ||
49 | BARIL / AUDETTE | F23119 | Arbre principal | ||
50 | BARRETTE / TRAVERSY | F14649 | Arbre principal |