Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 1 to 50 of 277
Matches 1 to 50 of 58
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUCHAMP, Edmond | 7 Jun 1989 | Montréal | I44128 | Arbre principal |
2 | BEAUDIN, Denis | 16 Nov 1959 | Montréal | I70490 | Arbre principal |
3 | BEAUDIN, Réjean | 3 Jul 1987 | Montréal | I70495 | Arbre principal |
4 | BEAUDIN, Urgel | 2 May 1977 | Montréal | I70471 | Arbre principal |
5 | BÉLANGER, Fernande | 28 Aug 1994 | Montréal | I57995 | Arbre principal |
6 | BESSETTE, Arthur | 22 Mar 1965 | Montréal | I9874 | Arbre principal |
7 | BRASSARD, Denis | 11 Feb 1986 | Montréal | I16196 | Arbre principal |
8 | BRAULT, Adolphe | 22 Apr 1993 | Montréal | I51630 | Arbre principal |
9 | BRAULT, Chantal | 12 Feb 2017 | Montréal | I51197 | Arbre principal |
10 | BRAULT, Édouard | 25 Jan 1987 | Montréal | I52606 | Arbre principal |
11 | BRAULT, Jean-Baptiste | 8 May 1991 | Montréal | I46858 | Arbre principal |
12 | BREAULT, Angelbert | 29 Mar 1995 | Montréal | I52463 | Arbre principal |
13 | BRIEN, Gaétan | 17 Sep 2004 | Montréal | I19679 | Arbre principal |
14 | CASTONGUAY, Germain | 3 Dec 1990 | Montréal | I51160 | Arbre principal |
15 | CHAUSSÉ, Jean-Paul | 5 Jul 1996 | Montréal | I52954 | Arbre principal |
16 | CÔTÉ, Lucien | 18 Nov 1988 | Montréal | I33671 | Arbre principal |
17 | DAIGLE, Lucienne | 26 Mar 1988 | Montréal | I56571 | Arbre principal |
18 | DALLAIRE, René | 11 Oct 1994 | Montréal | I21648 | Arbre principal |
19 | DUCHESNE, Adélard | 27 Sep 1989 | Montréal | I20644 | Arbre principal |
20 | DUCLOS, Égide | 26 Jan 1991 | Montréal | I52816 | Arbre principal |
21 | DUPUIS, Maria | 17 Oct 1987 | Montréal | I33895 | Arbre principal |
22 | FAUBERT, Alexina | 2 Apr 1995 | Montréal | I18252 | Arbre principal |
23 | FOURNIER, Donald | 28 Mar 1996 | Montréal | I32818 | Arbre principal |
24 | GAUDET, Rodrigue | 7 Mar 1996 | Montréal | I17003 | Arbre principal |
25 | GINGRAS, Yvette | 17 Apr 1986 | Montréal | I20045 | Arbre principal |
26 | GIROUX, Georgette | 16 Mar 2001 | Montréal | I17555 | Arbre principal |
27 | GODIN, Léo | 19 Jun 1988 | Montréal | I20337 | Arbre principal |
28 | GUÉRIN, Hermance | 26 May 1986 | Montréal | I52406 | Arbre principal |
29 | HAMELIN, Gabriel | 20 Nov 1990 | Montréal | I31236 | Arbre principal |
30 | LADOUCEUR, Eugène | 27 Dec 1963 | Montréal | I27608 | Arbre principal |
31 | LADOUCEUR, Henri | 26 Oct 1975 | Montréal | I27605 | Arbre principal |
32 | LADOUCEUR, Marguerite | 30 Nov 1950 | Montréal | I27603 | Arbre principal |
33 | LAFERRIÈRE, Urbain | 5 Oct 1987 | Montréal | I31907 | Arbre principal |
34 | LAPLANTE, Israël | 25 Dec 1989 | Montréal | I32949 | Arbre principal |
35 | LASALLE, Gérard | 25 May 2005 | Montréal | I22086 | Arbre principal |
36 | LEFEBVRE, Yvette | 14 Oct 1996 | Montréal | I34451 | Arbre principal |
37 | LEPAGE, Lucien | 30 Jun 1988 | Montréal | I16818 | Arbre principal |
38 | LEPAGE, Normand | 1 Mar 2008 | Montréal | I21266 | Arbre principal |
39 | MAJOR, Simone | 12 Oct 1995 | Montréal | I19786 | Arbre principal |
40 | MARQUIS, Rose-Anna | 7 Sep 1992 | Montréal | I32184 | Arbre principal |
41 | MARTIN, Violette | 12 Apr 1993 | Montréal | I51158 | Arbre principal |
42 | MASSON, Roland | 26 Nov 1971 | Montréal | I49 | Arbre principal |
43 | OUELLETTE, Patrick | 22 May 1996 | Montréal | I32050 | Arbre principal |
44 | PELLERIN, Laura | 28 Sep 1992 | Montréal | I30077 | Arbre principal |
45 | PERREAULT, Jeannine | 11 May 1989 | Montréal | I17221 | Arbre principal |
46 | PERRON, Celine | 18 Nov 1992 | Montréal | I34651 | Arbre principal |
47 | PLOURDE, Laura | 7 Mar 1988 | Montréal | I57965 | Arbre principal |
48 | POIRIER, Rose-Aimée | 16 Aug 1996 | Montréal | I34334 | Arbre principal |
49 | RHEAULT, Josée | 29 May 2001 | Montréal | I37333 | Arbre principal |
50 | RICHARD, Georgette | 10 Jan 1989 | Montréal | I19406 | Arbre principal |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MENARD, Jean-Baptiste | 29 Oct 1728 | Montréal | I268 | Arbre principal |
Matches 1 to 5 of 5
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOYER / MENARD | 9 Feb 1756 | Montréal | F253 | Arbre principal |
2 | BOYER / PAYET | 2 Jun 1704 | Montréal | F254 | Arbre principal |
3 | HENRY / BOYER | 21 Jan 1788 | Montréal | F55 | Arbre principal |
4 | LEPAGE-ST-AMANT / COLOMBEAU | 17 Jan 1780 | Montréal | F54 | Arbre principal |
5 | PAYET-ST-AMOUR / TESSIER | 23 Nov 1671 | Montréal | F257 | Arbre principal |