Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 1 to 31 of 31
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHARD, Antoine | 8 Apr 1741 | Les Éboulements, Qc | I13251 | Arbre principal |
2 | BOUCHARD, Didace-Martin | 12 Jun 1768 | Les Éboulements, Qc | I13208 | Arbre principal |
3 | BOUCHARD, Marie | 1 Aug 1803 | Les Éboulements, Qc | I13250 | Arbre principal |
4 | BRASSARD, Augustin | 19 Aug 1754 | Les Éboulements, Qc | I3862 | Arbre principal |
5 | CLOUTIER, Eusèbe | 23 Sep 1828 | Les Éboulements, Qc | I13032 | Arbre principal |
6 | CLOUTIER, Pierre-Vincent | 31 Jan 1792 | Les Éboulements, Qc | I13249 | Arbre principal |
7 | CÔTÉ, Augustin | 24 Nov 1742 | Les Éboulements, Qc | I12648 | Arbre principal |
8 | CÔTÉ, Joseph | 12 Feb 1736 | Les Éboulements, Qc | I13002 | Arbre principal |
9 | GAGNON, Madeleine | 1715 | Les Éboulements, Qc | I4770 | Arbre principal |
10 | GIRARD, Marie-Elisabeth | 10 Sep 1757 | Les Éboulements, Qc | I9600 | Arbre principal |
11 | GIRARD, Rosalie | 27 May 1759 | Les Éboulements, Qc | I4118 | Arbre principal |
12 | GONTHIER, Geneviève | 17 Aug 1788 | Les Éboulements, Qc | I9265 | Arbre principal |
13 | LAVOIE, Marie-Madeleine | 9 Sep 1753 | Les Éboulements, Qc | I9266 | Arbre principal |
14 | MALTAIS, Geneviève | 10 Aug 1758 | Les Éboulements, Qc | I3815 | Arbre principal |
15 | MALTAIS, Jean-Marie | 11 May 1756 | Les Éboulements, Qc | I3779 | Arbre principal |
16 | MARTEL, Marie-Archange | 1792 | Les Éboulements, Qc | I7466 | Arbre principal |
17 | MERCIER, Sophie | 23 Mar 1796 | Les Éboulements, Qc | I13222 | Arbre principal |
18 | PERRON, Madeleine | 12 Jun 1776 | Les Éboulements, Qc | I13209 | Arbre principal |
19 | SIMARD, Marie-Anne | 1772 | Les Éboulements, Qc | I8727 | Arbre principal |
20 | TREMBLAY, Brigitte | 1 Sep 1824 | Les Éboulements, Qc | I13033 | Arbre principal |
21 | TREMBLAY, Élisabeth-Madeleine | 30 Jun 1745 | Les Éboulements, Qc | I13252 | Arbre principal |
22 | TREMBLAY, Étienne | 19 Jan 1734 | Les Éboulements, Qc | I9254 | Arbre principal |
23 | TREMBLAY, François | 16 Jan 1785 | Les Éboulements, Qc | I13221 | Arbre principal |
24 | TREMBLAY, Julien | 30 Dec 1785 | Les Éboulements, Qc | I9255 | Arbre principal |
25 | TREMBLAY, Louis-Roch-Augustin | 22 Nov 1738 | Les Éboulements, Qc | I13495 | Arbre principal |
26 | TREMBLAY, Marie-Joseph | 27 May 1759 | Les Éboulements, Qc | I13246 | Arbre principal |
27 | TREMBLAY, Marie-Josephte | 20 Mar 1754 | Les Éboulements, Qc | I12987 | Arbre principal |
28 | TREMBLAY, Nicolas-Salomon | 4 Jan 1761 | Les Éboulements, Qc | I4095 | Arbre principal |
29 | TREMBLAY, Pierre | 27 Jun 1823 | Les Éboulements, Qc | I3317 | Arbre principal |
30 | TREMBLAY, Rose | 1768 | Les Éboulements, Qc | I8761 | Arbre principal |
31 | TREMBLAY, Victoire | 1 Nov 1763 | Les Éboulements, Qc | I13224 | Arbre principal |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRASSARD, Augustin | 19 Aug 1754 | Les Éboulements, Qc | I3862 | Arbre principal |
2 | CLOUTIER, Eusèbe | 24 Sep 1828 | Les Éboulements, Qc | I13032 | Arbre principal |
3 | CLOUTIER, Pierre-Vincent | 7 Feb 1792 | Les Éboulements, Qc | I13249 | Arbre principal |
4 | GIRARD, Marie-Elisabeth | 10 Sep 1757 | Les Éboulements, Qc | I9600 | Arbre principal |
5 | TREMBLAY, Élisabeth-Madeleine | 1 Jul 1745 | Les Éboulements, Qc | I13252 | Arbre principal |
Matches 1 to 27 of 27
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHARD, Madeleine | 23 Apr 1778 | Les Éboulements, Qc | I4841 | Arbre principal |
2 | CLOUTIER, Charles-Marie | 13 Dec 1836 | Les Éboulements, Qc | I13253 | Arbre principal |
3 | GAGNÉ, Madeleine | 9 Apr 1785 | Les Éboulements, Qc | I9286 | Arbre principal |
4 | GIRARD, Jérôme | 13 Oct 1777 | Les Éboulements, Qc | I4119 | Arbre principal |
5 | GONTHIER, Jean-Marc | 26 Mar 1809 | Les Éboulements, Qc | I9264 | Arbre principal |
6 | LAFORÊT, Marie-Agathe | 6 Mar 1782 | Les Éboulements, Qc | I13247 | Arbre principal |
7 | LAVOIE, Catherine | Feb 1779 | Les Éboulements, Qc | I4122 | Arbre principal |
8 | LAVOIE, Marie | 31 Dec 1818 | Les Éboulements, Qc | I8735 | Arbre principal |
9 | MALTESTE, Jean-Baptiste | 19 May 1801 | Les Éboulements, Qc | I3813 | Arbre principal |
10 | MERCIER, Gabriel | 11 Feb 1834 | Les Éboulements, Qc | I13223 | Arbre principal |
11 | PERRON, Joseph | 11 Aug 1818 | Les Éboulements, Qc | I4648 | Arbre principal |
12 | PERRON, Marie-Madeleine | 21 Feb 1801 | Les Éboulements, Qc | I12462 | Arbre principal |
13 | PILOTE, Ambroise | 9 Apr 1790 | Les Éboulements, Qc | I13255 | Arbre principal |
14 | PILOTE, Marie-Anne | 25 Jun 1837 | Les Éboulements, Qc | I13254 | Arbre principal |
15 | SIMARD, François | 11 Aug 1807 | Les Éboulements, Qc | I8728 | Arbre principal |
16 | TREMBLAY, Anne-Marie | 12 Jun 1794 | Les Éboulements, Qc | I4699 | Arbre principal |
17 | TREMBLAY, Basile | 28 Jul 1803 | Les Éboulements, Qc | I13357 | Arbre principal |
18 | TREMBLAY, Catherine | 20 Aug 1805 | Les Éboulements, Qc | I4120 | Arbre principal |
19 | TREMBLAY, Cécile | 6 Feb 1764 | Les Éboulements, Qc | I4682 | Arbre principal |
20 | TREMBLAY, Jean | 30 Aug 1783 | Les Éboulements, Qc | I4121 | Arbre principal |
21 | TREMBLAY, Joseph | 31 May 1792 | Les Éboulements, Qc | I5418 | Arbre principal |
22 | TREMBLAY, Marie-Joseph | 8 Sep 1801 | Les Éboulements, Qc | I13246 | Arbre principal |
23 | TREMBLAY, Pierre | Abt 1692 | Les Éboulements, Qc | I4168 | Arbre principal |
24 | TREMBLAY, Pierre-Vincent-Honoré | 15 Aug 1800 | Les Éboulements, Qc | I13245 | Arbre principal |
25 | TREMBLAY, Ursule | 13 Nov 1784 | Les Éboulements, Qc | I13258 | Arbre principal |
26 | TREMBLAY, Victoire | 16 Dec 1839 | Les Éboulements, Qc | I13224 | Arbre principal |
27 | VÉZINA, Marie-Jeanne | 19 Mar 1778 | Les Éboulements, Qc | I13248 | Arbre principal |
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHARD, Marie-Josephte | 2 Jan 1781 | Les Éboulements, Qc | I9599 | Arbre principal |
2 | CLOUTIER, Charles-Marie | 20 Dec 1836 | Les Éboulements, Qc | I13253 | Arbre principal |
3 | LAVOIE, Catherine | 26 Feb 1779 | Les Éboulements, Qc | I4122 | Arbre principal |
4 | LAVOIE, Marie-Madeleine | 24 Aug 1831 | Les Éboulements, Qc | I9266 | Arbre principal |
5 | MERCIER, Gabriel | 13 Feb 1834 | Les Éboulements, Qc | I13223 | Arbre principal |
6 | PILOTE, Marie-Anne | 27 Jun 1837 | Les Éboulements, Qc | I13254 | Arbre principal |
7 | TREMBLAY, Joseph | 31 May 1792 | Les Éboulements, Qc | I5418 | Arbre principal |
8 | TREMBLAY, Victoire | 18 Dec 1839 | Les Éboulements, Qc | I13224 | Arbre principal |
Matches 1 to 33 of 33
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHARD / GAGNON | 27 Aug 1822 | Les Éboulements, Qc | F7060 | Arbre principal |
2 | BOUCHARD / GRENON | 28 Jan 1760 | Les Éboulements, Qc | F2612 | Arbre principal |
3 | BOUCHARD / PERRON | 4 Oct 1796 | Les Éboulements, Qc | F6791 | Arbre principal |
4 | CLOUTIER / PILOTE | 13 Aug 1787 | Les Éboulements, Qc | F6946 | Arbre principal |
5 | CÔTÉ / GAGNON | 2 May 1735 | Les Éboulements, Qc | F6637 | Arbre principal |
6 | DESBIENS / CÔTÉ | 8 Feb 1830 | Les Éboulements, Qc | F6632 | Arbre principal |
7 | DESBIENS / GONTHIER | 4 Nov 1744 | Les Éboulements, Qc | F5385 | Arbre principal |
8 | DESBIENS / SAVARD | 4 Nov 1800 | Les Éboulements, Qc | F6633 | Arbre principal |
9 | GAUDREAULT / LEMIEUX | 18 Oct 1814 | Les Éboulements, Qc | F7067 | Arbre principal |
10 | GAUDREAULT / TREMBLAY | 1 Aug 1803 | Les Éboulements, Qc | F7062 | Arbre principal |
11 | GAUDREAULT / TREMBLAY | 26 Nov 1839 | Les Éboulements, Qc | F7061 | Arbre principal |
12 | GIRARD / TREMBLAY | 17 Jan 1747 | Les Éboulements, Qc | F2629 | Arbre principal |
13 | GONTHIER / GAGNÉ | 8 Jul 1782 | Les Éboulements, Qc | F5166 | Arbre principal |
14 | GONTHIER / TREMBLAY | 22 Nov 1757 | Les Éboulements, Qc | F7065 | Arbre principal |
15 | GONTHIER / TREMBLAY | 26 Nov 1811 | Les Éboulements, Qc | F2400 | Arbre principal |
16 | GUAY / TREMBLAY | 16 Jan 1742 | Les Éboulements, Qc | F6638 | Arbre principal |
17 | GUAY / TREMBLAY | 22 May 1744 | Les Éboulements, Qc | F2440 | Arbre principal |
18 | LABERGE / GIRARD | 5 Oct 1778 | Les Éboulements, Qc | F2624 | Arbre principal |
19 | LAVOIE / GAGNON | 18 Jan 1745 | Les Éboulements, Qc | F5163 | Arbre principal |
20 | MERCIER / TREMBLAY | 7 Oct 1790 | Les Éboulements, Qc | F6934 | Arbre principal |
21 | PERRON / GIRARD | 26 Nov 1781 | Les Éboulements, Qc | F5354 | Arbre principal |
22 | PERRON / TREMBLAY | 8 May 1781 | Les Éboulements, Qc | F2630 | Arbre principal |
23 | RATTÉ / SIMARD | 7 Nov 1792 | Les Éboulements, Qc | F4897 | Arbre principal |
24 | SIMARD / GAGNON | 2 May 1735 | Les Éboulements, Qc | F7074 | Arbre principal |
25 | SIMARD / TREMBLAY | 23 Nov 1744 | Les Éboulements, Qc | F6932 | Arbre principal |
26 | TREMBLAY / BOUCHARD | 17 Nov 1784 | Les Éboulements, Qc | F2611 | Arbre principal |
27 | TREMBLAY / GAUTHIER | 23 Nov 1746 | Les Éboulements, Qc | F6993 | Arbre principal |
28 | TREMBLAY / GONTHIER | 20 Jan 1807 | Les Éboulements, Qc | F2131 | Arbre principal |
29 | TREMBLAY / LAFORÊT | 15 Sep 1778 | Les Éboulements, Qc | F3348 | Arbre principal |
30 | TREMBLAY / MERCIER | 22 Feb 1819 | Les Éboulements, Qc | F6830 | Arbre principal |
31 | TREMBLAY / SIMARD | 31 Aug 1761 | Les Éboulements, Qc | F7068 | Arbre principal |
32 | TREMBLAY / THERRIEN | 7 Feb 1752 | Les Éboulements, Qc | F6801 | Arbre principal |
33 | TREMBLAY / TREMBLAY | 25 Nov 1777 | Les Éboulements, Qc | F6933 | Arbre principal |