Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 1 to 50 of 104
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, Marguerite | 1724 | Charlesbourg, Qc | I1731 | Arbre principal |
2 | AUCLAIR, Charles | 30 Mar 1690 | Charlesbourg, Qc | I6976 | Arbre principal |
3 | AUCLAIR, Germain | 24 Nov 1715 | Charlesbourg, Qc | I6968 | Arbre principal |
4 | AUCLAIR, Marguerite | 8 Feb 1747 | Charlesbourg, Qc | I6566 | Arbre principal |
5 | AUCLAIR, Marie-Madeleine | 10 Oct 1680 | Charlesbourg, Qc | I6513 | Arbre principal |
6 | BARBEAU, Catherine | 3 Oct 1707 | Charlesbourg, Qc | I5878 | Arbre principal |
7 | BARBEAU, Jacques | 4 Nov 1675 | Charlesbourg, Qc | I5857 | Arbre principal |
8 | BARBEAU, Marie-Josephe | 19 Aug 1703 | Charlesbourg, Qc | I13718 | Arbre principal |
9 | BARIBEAU, Gabrielle | 17 Dec 1672 | Charlesbourg, Qc | I9161 | Arbre principal |
10 | BEAUMONT, Charles | 20 Jul 1737 | Charlesbourg, Qc | I6238 | Arbre principal |
11 | BEAUMONT, Pierre | 18 Sep 1701 | Charlesbourg, Qc | I6242 | Arbre principal |
12 | BÉDARD, Antoine | 12 Dec 1684 | Charlesbourg, Qc | I11644 | Arbre principal |
13 | BÉDARD, François | 3 Dec 1671 | Charlesbourg, Qc | I6512 | Arbre principal |
14 | BÉDARD, François-Michel | 4 Nov 1714 | Charlesbourg, Qc | I6980 | Arbre principal |
15 | BÉDARD, François-Régis | 12 Sep 1735 | Charlesbourg, Qc | I6565 | Arbre principal |
16 | BÉDARD, Jacques | 6 Aug 1697 | Charlesbourg, Qc | I6506 | Arbre principal |
17 | BÉDARD, Jean-Baptiste | 9 Oct 1719 | Charlesbourg, Qc | I5322 | Arbre principal |
18 | BÉDARD, Madeleine | 25 Feb 1676 | Charlesbourg, Qc | I5816 | Arbre principal |
19 | BÉDARD, Madeleine | 24 Feb 1724 | Charlesbourg, Qc | I6505 | Arbre principal |
20 | BÉDARD, Thérèse | I48986 | Arbre principal | ||
21 | BÉLANGER, Étienne | 19 Jan 1761 | Charlesbourg, Qc | I599 | Arbre principal |
22 | BERGEVIN, Marguerite | 16 Aug 1704 | Charlesbourg, Qc | I6517 | Arbre principal |
23 | BERGEVIN, Marie-Jeanne | 30 Dec 1717 | Charlesbourg, Qc | I6913 | Arbre principal |
24 | BERNARD, Godfroy | 12 Mar 1741 | Charlesbourg, Qc | I9108 | Arbre principal |
25 | BISSON, Angélique | 27 Mar 1706 | Charlesbourg, Qc | I4412 | Arbre principal |
26 | BOESME, Madeleine | 14 Sep 1697 | Charlesbourg, Qc | I4431 | Arbre principal |
27 | BOURBEAU, Anne-Marguerite | 9 Apr 1705 | Charlesbourg, Qc | I5759 | Arbre principal |
28 | BOURBEAU, Jean-Baptiste | 18 Jan 1675 | Charlesbourg, Qc | I5760 | Arbre principal |
29 | BOURÉ, Henri | 18 Dec 1712 | Charlesbourg, Qc | I5762 | Arbre principal |
30 | BOURET-LEPINET, Marie-Catherine | 28 Mar 1686 | Charlesbourg, Qc | I6999 | Arbre principal |
31 | CHALIFOUR, Hélène | 30 Nov 1739 | Charlesbourg, Qc | I3520 | Arbre principal |
32 | CHALIFOUR, Paul | 27 Sep 1710 | Charlesbourg, Qc | I6912 | Arbre principal |
33 | CHAMARD, Geneviève | 27 Oct 1695 | Charlesbourg, Qc | I9006 | Arbre principal |
34 | CHAUVETTE, Pierre | 26 May 1686 | Charlesbourg, Qc | I3955 | Arbre principal |
35 | CHRÉTIEN, Jean-Charles | 29 May 1673 | Charlesbourg, Qc | I7270 | Arbre principal |
36 | CHRÉTIEN, Marguerite | 23 May 1696 | Charlesbourg, Qc | I11647 | Arbre principal |
37 | CHRÉTIEN, Marie-Catherine | 10 Dec 1693 | Charlesbourg, Qc | I6556 | Arbre principal |
38 | CHRÉTIEN, Marie-Madeleine | 25 Jan 1699 | Charlesbourg, Qc | I7269 | Arbre principal |
39 | CHRÉTIEN, Michel | 1 Oct 1670 | Charlesbourg, Qc | I6557 | Arbre principal |
40 | COURTEMANCHE, Richard | I11480 | Arbre principal | ||
41 | DÉRY, Jeanne | 3 Apr 1681 | Charlesbourg, Qc | I9730 | Arbre principal |
42 | DÉRY, Louis-Benjamin | 22 Jul 1701 | Charlesbourg, Qc | I2786 | Arbre principal |
43 | DÉRY, Madeleine | 5 Apr 1691 | Charlesbourg, Qc | I6977 | Arbre principal |
44 | DÉRY, Marie-Suzanne | 22 Apr 1704 | Charlesbourg, Qc | I2789 | Arbre principal |
45 | DUCHESNEAU, Pierre | 10 Nov 1697 | Charlesbourg, Qc | I5877 | Arbre principal |
46 | FASCHE, Marguerite | 24 Sep 1672 | Charlesbourg, Qc | I6247 | Arbre principal |
47 | GAGNON, Élisabeth | 1704 | Charlesbourg, Qc | I11653 | Arbre principal |
48 | GALARNEAU, Catherine | Abt 1672 | Charlesbourg, QC | I4802 | Arbre principal |
49 | GERVAIS, Thérèse | 20 Jul 1701 | Charlesbourg, Qc | I6507 | Arbre principal |
50 | GUÉRIN, Jeanne | 26 Nov 1676 | Charlesbourg, Qc | I5886 | Arbre principal |
Matches 1 to 31 of 31
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, Geneviève | 31 Oct 1698 | Charlesbourg, Qc | I5804 | Arbre principal |
2 | AUCLAIR, Charles | 31 Mar 1690 | Charlesbourg, Qc | I6976 | Arbre principal |
3 | BARBEAU, Marie-Josephe | 19 Aug 1703 | Charlesbourg, Qc | I13718 | Arbre principal |
4 | BÉDARD, François-Michel | 5 Nov 1714 | Charlesbourg, Qc | I6980 | Arbre principal |
5 | BÉLANGER, Étienne | 20 Jan 1761 | Charlesbourg, Qc | I599 | Arbre principal |
6 | BOESME, Michel | 17 Apr 1711 | Charlesbourg, Qc | I3002 | Arbre principal |
7 | CHALIFOUR, Jean-Baptiste | 3 Feb 1706 | Charlesbourg, Qc | I290 | Arbre principal |
8 | CHAUVETTE, Pierre | 26 May 1686 | Charlesbourg, Qc | I3955 | Arbre principal |
9 | COLLET, Marie-Marguerite | 17 Apr 1705 | Charlesbourg, Qc | I12671 | Arbre principal |
10 | DÉRY, Angélique | 22 Mar 1696 | Charlesbourg, Qc | I2651 | Arbre principal |
11 | DÉRY, Jeanne-Élisabeth | 16 Aug 1693 | Charlesbourg, Qc | I4738 | Arbre principal |
12 | DÉRY, Jeanne-Thérèse | 14 Feb 1689 | Charlesbourg, Qc | I9620 | Arbre principal |
13 | DÉRY, Joseph | 1 Oct 1698 | Charlesbourg, Qc | I2787 | Arbre principal |
14 | DÉRY, Louis-Benjamin | 24 Jul 1701 | Charlesbourg, Qc | I2786 | Arbre principal |
15 | DÉRY, Madeleine | 8 Apr 1691 | Charlesbourg, Qc | I6977 | Arbre principal |
16 | DÉRY, Marie | 25 Aug 1683 | Charlesbourg, Qc | I9263 | Arbre principal |
17 | DÉRY, Marie-Suzanne | 22 Apr 1704 | Charlesbourg, Qc | I2789 | Arbre principal |
18 | DÉRY, Maurice | 27 Jun 1707 | Charlesbourg, Qc | I6974 | Arbre principal |
19 | JOBIN, Charlotte | 16 Nov 1738 | Charlesbourg, Qc | I9083 | Arbre principal |
20 | JOUBERT, Geneviève | 28 Feb 1706 | Charlesbourg, Qc | I8270 | Arbre principal |
21 | LEFEBVRE, Marie-Madeleine | 12 Jan 1682 | Charlesbourg, Qc | I13894 | Arbre principal |
22 | LEROUX, Geneviève | 29 Dec 1673 | Charlesbourg, Qc | I11929 | Arbre principal |
23 | MAGNAN, Michel | 2 Sep 1708 | Charlesbourg, Qc | I13891 | Arbre principal |
24 | PAQUET, Françoise | 7 Feb 1678 | Charlesbourg, Qc | I402 | Arbre principal |
25 | PAQUET, Jacques | 14 Sep 1675 | Charlesbourg, Qc | I10729 | Arbre principal |
26 | PAQUETTE, Louis | 11 Mar 1692 | Charlesbourg, Qc | I11923 | Arbre principal |
27 | RENAUD, Charles-François | 4 Feb 1720 | Charlesbourg, Qc | I3031 | Arbre principal |
28 | RENAUD, Marie-Anne | 25 Dec 1700 | Charlesbourg, Qc | I13740 | Arbre principal |
29 | SAVARD, Marie-Jeanne | 9 Jan 1715 | Charlesbourg, Qc | I6981 | Arbre principal |
30 | VERRET, Jean | 29 Dec 1691 | Charlesbourg, Qc | I1983 | Arbre principal |
31 | VERRET, Josephte | 24 Mar 1704 | Charlesbourg, Qc | I1080 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 110
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, François | 25 Oct 1726 | Charlesbourg, Qc | I2600 | Arbre principal |
2 | AUCLAIR, Charles | 24 Jun 1756 | Charlesbourg, Qc | I6976 | Arbre principal |
3 | AUCLAIR, Marie-Madeleine | 8 Nov 1711 | Charlesbourg, Qc | I6513 | Arbre principal |
4 | AUCLAIR, Pierre | 21 Nov 1741 | Charlesbourg, Qc | I5305 | Arbre principal |
5 | BARBEAU, André | 29 Sep 1699 | Charlesbourg, Qc | I13721 | Arbre principal |
6 | BARBEAU, François | 16 Jan 1710/1711 | Charlesbourg, Qc | I4751 | Arbre principal |
7 | BARBEAU, Jacques | 11 Jun 1747 | Charlesbourg, Qc | I5857 | Arbre principal |
8 | BARBEAU, Siméon | 19 Jan 1702/1703 | Charlesbourg, Qc | I13719 | Arbre principal |
9 | BEAUMONT, Pierre | 24 Mar 1756 | Charlesbourg, Qc | I6242 | Arbre principal |
10 | BEAUMONT, Vincent | 17 Feb 1709 | Charlesbourg, Qc | I6246 | Arbre principal |
11 | BÉDARD, Antoine | 8 Feb 1735 | Charlesbourg, Qc | I11644 | Arbre principal |
12 | BÉDARD, François-Michel | 23 Jan 1765 | Charlesbourg, Qc | I6980 | Arbre principal |
13 | BÉDARD, Isaac | 15 Jan 1689 | Charlesbourg, Qc | I5821 | Arbre principal |
14 | BÉDARD, Jacques | 6 Oct 1768 | Charlesbourg, Qc | I6506 | Arbre principal |
15 | BÉDARD, Madeleine | 22 Jul 1747 | Charlesbourg, Qc | I5816 | Arbre principal |
16 | BÉDARD, Madeleine | 1 Oct 1758 | Charlesbourg, Qc | I6505 | Arbre principal |
17 | BELLEHACHE, Marie | 7 Dec 1718 | Charlesbourg, Qc | I5773 | Arbre principal |
18 | BERGEVIN, Jean | 19 Jan 1743 | Charlesbourg, Qc | I6518 | Arbre principal |
19 | BERGEVIN, Marie-Ambroise | 1 Oct 1758 | Charlesbourg, Qc | I5790 | Arbre principal |
20 | BERTRAND, Élisabeth | 1681 | Charlesbourg, Qc | I9747 | Arbre principal |
21 | BÉZEAU, Marie-Renée | 29 Mar 1711 | Charlesbourg, Qc | I6519 | Arbre principal |
22 | BILLAY-HALAY, Marie | 20 Apr 1676 | Charlesbourg, Qc | I7623 | Arbre principal |
23 | BIRE, Marguerite | Abt 1675 | Charlesbourg, Qc | I4435 | Arbre principal |
24 | BISSON, Marie-Anne | 21 May 1747 | Charlesbourg, Qc | I5858 | Arbre principal |
25 | BOESME, Charles | 15 Apr 1727 | Charlesbourg, Qc | I3005 | Arbre principal |
26 | BOURÉ, Gilles | 8 Feb 1725/1726 | Charlesbourg, Qc | I5772 | Arbre principal |
27 | BROSSEAU, Julien-Jean | 12 Jan 1713 | Charlesbourg, Qc | I6719 | Arbre principal |
28 | CHALIFOUR, Pierre | 25 Mar 1715 | Charlesbourg, Qc | I2701 | Arbre principal |
29 | CHAMARE, Anne | 26 Nov 1719 | Charlesbourg, Qc | I3006 | Arbre principal |
30 | CHAMARE, Pierre | 26 Oct 1689 | Charlesbourg, Qc | I3007 | Arbre principal |
31 | CHRÉTIEN, Marie-Catherine | 20 Jan 1736 | Charlesbourg, Qc | I6556 | Arbre principal |
32 | CHRÉTIEN, Michel | 25 May 1711 | Charlesbourg, Qc | I6557 | Arbre principal |
33 | CHRÉTIEN, Michel | 22 Dec 1721 | Charlesbourg, Qc | I5707 | Arbre principal |
34 | COEUR, Marguerite | 5 Apr 1761 | Charlesbourg, Qc | I6558 | Arbre principal |
35 | COIRIER, Périnne | 18 Dec 1714 | Charlesbourg, Qc | I5888 | Arbre principal |
36 | CONTANT, Étienne | 17 Jun 1685 | Charlesbourg, Qc | I9439 | Arbre principal |
37 | DARVEAU, François | May 1743 | Charlesbourg, Qc | I9344 | Arbre principal |
38 | DASSYLVA, Madeleine | 28 Mar 1756 | Charlesbourg, Qc | I5836 | Arbre principal |
39 | DE L'ESPINAY, Geneviève | 8 Apr 1715 | Charlesbourg, Qc | I6965 | Arbre principal |
40 | DE L'ESPINAY, M-.Josephte | 11 Jan 1760 | Charlesbourg, Qc | I1985 | Arbre principal |
41 | DELAGE, Laurent-Jacques | 1703 | Charlesbourg, Qc | I9227 | Arbre principal |
42 | DÉRY, Jeanne | 2 Jul 1723 | Charlesbourg, Qc | I9730 | Arbre principal |
43 | DÉRY, Jeanne-Thérèse | 2 Jul 1723 | Charlesbourg, Qc | I9620 | Arbre principal |
44 | DÉRY, Joseph | 26 Apr 1753 | Charlesbourg, Qc | I2787 | Arbre principal |
45 | DÉRY, Madeleine | 25 Oct 1754 | Charlesbourg, Qc | I6977 | Arbre principal |
46 | DÉRY, Nicolas | 16 Jan 1679 | Charlesbourg, Qc | I9357 | Arbre principal |
47 | DESNAGUEZ, Catherine-Françoise | Aft 16 Jun 1669 | Charlesbourg, Qc | I6138 | Arbre principal |
48 | DOUCINET, Isabelle | 19 Nov 1710 | Charlesbourg, Qc | I5818 | Arbre principal |
49 | DOUET, Ambroise | 19 Feb 1709 | Charlesbourg, Qc | I5764 | Arbre principal |
50 | DUCHESNEAU, Pierre | 30 May 1747 | Charlesbourg, Qc | I5877 | Arbre principal |
Matches 1 to 40 of 40
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AUCLAIR, Charles | 25 Jun 1756 | Charlesbourg, Qc | I6976 | Arbre principal |
2 | AUCLAIR, Pierre | 22 Nov 1741 | Charlesbourg, Qc | I5305 | Arbre principal |
3 | BARBEAU, Siméon | 20 Jan 1702/1703 | Charlesbourg, Qc | I13719 | Arbre principal |
4 | BEAUMONT, Vincent | 18 Feb 1709 | Charlesbourg, Qc | I6246 | Arbre principal |
5 | BÉDARD, François-Michel | 23 Jan 1765 | Charlesbourg, Qc | I6980 | Arbre principal |
6 | BÉDARD, Jacques | 11 Jul 1711 | Charlesbourg, Qc | I5817 | Arbre principal |
7 | BOESME, Jean | 13 Jun 1703 | Charlesbourg, Qc | I3008 | Arbre principal |
8 | BOURÉ, Gilles | 9 Feb 1725/1726 | Charlesbourg, Qc | I5772 | Arbre principal |
9 | BROSSEAU, Julien-Jean | 13 Jan 1713 | Charlesbourg, Qc | I6719 | Arbre principal |
10 | CHALIFOUR, Pierre | 26 Mar 1715 | Charlesbourg, Qc | I2701 | Arbre principal |
11 | CHORET, Marie-Geneviève | 13 May 1777 | Charlesbourg, Qc | I7267 | Arbre principal |
12 | COEUR, Marguerite | 6 Apr 1761 | Charlesbourg, Qc | I6558 | Arbre principal |
13 | DÉRY, Anne | 25 Oct 1699 | Charlesbourg, Qc | I4744 | Arbre principal |
14 | DÉRY, Jeanne | 3 Jul 1723 | Charlesbourg, Qc | I9730 | Arbre principal |
15 | DÉRY, Joseph | 26 Apr 1753 | Charlesbourg, Qc | I2787 | Arbre principal |
16 | DÉRY, Madeleine | 27 Oct 1754 | Charlesbourg, Qc | I6977 | Arbre principal |
17 | DESCHAMPS, Marie | 16 May 1682 | Charlesbourg, Qc | I2388 | Arbre principal |
18 | DOUET, Ambroise | 20 Feb 1709 | Charlesbourg, Qc | I5764 | Arbre principal |
19 | DUPERE, Michel | 14 Feb 1724 | Charlesbourg, Qc | I5705 | Arbre principal |
20 | GLINNEL, Pierre | 10 Apr 1751 | Charlesbourg, Qc | I4628 | Arbre principal |
21 | JOBIN, René-Louis | 9 May 1725 | Charlesbourg, Qc | I9086 | Arbre principal |
22 | LEFEBVRE, Pierre | 21 Nov 1727 | Charlesbourg, QC | I4778 | Arbre principal |
23 | LEROUX, Geneviève | 11 May 1711 | Charlesbourg, Qc | I11929 | Arbre principal |
24 | LETARTRE, Françoise | 10 Dec 1700 | Charlesbourg, Qc | I1638 | Arbre principal |
25 | MAROIS, François | 12 Dec 1759 | Charlesbourg, Qc | I6970 | Arbre principal |
26 | MEUNIER, Marie | 28 Aug 1698 | Charlesbourg, Qc | I5708 | Arbre principal |
27 | MIGNIER, Anne | 11 Oct 1743 | Charlesbourg, Qc | I2703 | Arbre principal |
28 | MIGNIER, Jacques | 21 Dec 1713 | Charlesbourg, Qc | I2705 | Arbre principal |
29 | MOREAU, Marguerite | 14 Jan 1752 | Charlesbourg, Qc | I566 | Arbre principal |
30 | NAVARRE, Marguerite | 12 Mar 1725 | Charlesbourg, Qc | I7273 | Arbre principal |
31 | POULIN, Geneviève | 10 Mar 1758 | Charlesbourg, Qc | I9085 | Arbre principal |
32 | RENAUD, Jeanne | 19 Feb 1737 | Charlesbourg, Qc | I9008 | Arbre principal |
33 | RHÉAUME, Marie-Renée | 1 Jan 1733 | Charlesbourg, Qc | I3036 | Arbre principal |
34 | ROY, Marguerite | 16 Nov 1730 | Charlesbourg, Qc | I7271 | Arbre principal |
35 | SAVARD, Jean-François | 3 Apr 1761 | Charlesbourg, Qc | I6982 | Arbre principal |
36 | SAVARD, Marie-Jeanne | 24 Mar 1779 | Charlesbourg, QC | I6981 | Arbre principal |
37 | SAVARD, Simon | 24 Mar 1715 | Charlesbourg, Qc | I6984 | Arbre principal |
38 | SÉDILOT-MONTREUIL, Madeleine | 19 Apr 1745 | Charlesbourg, Qc | I5306 | Arbre principal |
39 | TREMBLAY, Marguerite | 30 Aug 1694 | Charlesbourg, QC | I4743 | Arbre principal |
40 | VERRET, Joseph | 13 Dec 1708 | Charlesbourg, Qc | I1081 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 125
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLARD / LEMARCHE | 22 Nov 1695 | Charlesbourg, Qc | F3553 | Arbre principal |
2 | ALLARD / LEPIRE | 8 Sep 1749 | Charlesbourg, Qc | F3902 | Arbre principal |
3 | AUCLAIR / SÉDILOT-MONTREUIL | 6 Mar 1679 | Charlesbourg, Qc | F3256 | Arbre principal |
4 | BARBEAU / BISSON | 27 Feb 1702 | Charlesbourg, Qc | F3577 | Arbre principal |
5 | BARBEAU / VIVIER | 16 Nov 1705 | Charlesbourg, Qc | F3589 | Arbre principal |
6 | BEAUMONT / FASCHE | 27 Oct 1692 | Charlesbourg, Qc | F3757 | Arbre principal |
7 | BEAUMONT / JEAN | 24 Nov 1722 | Charlesbourg, Qc | F3754 | Arbre principal |
8 | BEAUMONT / JOBIN | 14 Apr 1760 | Charlesbourg, Qc | F3189 | Arbre principal |
9 | BÉDARD / AUCLAIR | 12 Nov 1696 | Charlesbourg, Qc | F3881 | Arbre principal |
10 | BÉDARD / AUCLAIR | 26 Jan 1767 | Charlesbourg, Qc | F3901 | Arbre principal |
11 | BÉDARD / COEUR | 5 Apr 1712 | Charlesbourg, Qc | F3882 | Arbre principal |
12 | BÉDARD / DUPERÉ | 1745 | Charlesbourg, Qc | F15380 | Arbre principal |
13 | BÉDARD / ESTIAMBRE-SANSFAÇON | 22 Oct 1822 | Charlesbourg, Qc | F15370 | Arbre principal |
14 | BÉDARD / HUPPÉ-LACROIX | 15 Dec 1678 | Charlesbourg, Qc | F3266 | Arbre principal |
15 | BÉDARD / LEFEBVRE | 8 Oct 1822 | Charlesbourg, Qc | F3218 | Arbre principal |
16 | BÉDARD / MAIDMENT | 1790 | Charlesbourg, Qc | F15372 | Arbre principal |
17 | BÉDARD / PAQUET | 18 Oct 1751 | Charlesbourg, Qc | F3243 | Arbre principal |
18 | BÉDARD / PARADIS | 24 Oct 1718 | Charlesbourg, Qc | F3264 | Arbre principal |
19 | BÉDARD / PARADIS | 1768 | Charlesbourg, Qc | F15376 | Arbre principal |
20 | BÉDARD / ROY | 1712 | Charlesbourg, Qc | F15386 | Arbre principal |
21 | BÉDARD / SAVARD | 22 Nov 1734 | Charlesbourg, Qc | F3911 | Arbre principal |
22 | BÉRARD / RENAUD | 11 Aug 1723 | Charlesbourg, Qc | F4633 | Arbre principal |
23 | BERGEVIN / BÉZEAU | 1 Dec 1703 | Charlesbourg, Qc | F3884 | Arbre principal |
24 | BERNARD / BARBEAU | 21 Nov 1712 | Charlesbourg, QC | F2977 | Arbre principal |
25 | BERNARD / PAGEAU | 23 Nov 1761 | Charlesbourg, Qc | F5087 | Arbre principal |
26 | BISSON / FACHE | 15 Nov 1700 | Charlesbourg, Qc | F2840 | Arbre principal |
27 | BISSON / LAISNÉ | 5 Nov 1685 | Charlesbourg, Qc | F3578 | Arbre principal |
28 | BOESME / CHAMARE | 22 Oct 1696 | Charlesbourg, Qc | F280 | Arbre principal |
29 | BON / LEDOUX | 21 Nov 1718 | Charlesbourg, Qc | F7197 | Arbre principal |
30 | BOUCHER / MARTEL | 10 Jul 1727 | Charlesbourg, Qc | F2652 | Arbre principal |
31 | BOURBEAU / VIVIER | 18 Jun 1697 | Charlesbourg, Qc | F3534 | Arbre principal |
32 | BOURÉ / BELLEHACHE | 5 Sep 1673 | Charlesbourg, Qc | F1862 | Arbre principal |
33 | BOURÉ / CHALIFOUR | 15 Nov 1734 | Charlesbourg, Qc | F3419 | Arbre principal |
34 | BOURÉ / PARADIS | 26 Oct 1705 | Charlesbourg, Qc | F1861 | Arbre principal |
35 | BOURÉ / PROTEAU | 11 Feb 1709 | Charlesbourg, Qc | F1860 | Arbre principal |
36 | CAILLÉ / CARTIGNIER | 24 Sep 1685 | Charlesbourg, Qc | F5197 | Arbre principal |
37 | CHALIFOUR / ALLARD | 7 Nov 1718 | Charlesbourg, Qc | F3552 | Arbre principal |
38 | CHALIFOUR / BERGEVIN | 2 Sep 1737 | Charlesbourg, Qc | F2240 | Arbre principal |
39 | CHALIFOUR / BOESME | 28 Apr 1727 | Charlesbourg, Qc | F277 | Arbre principal |
40 | CHALIFOUR / MIGNIER | 17 Oct 1689 | Charlesbourg, Qc | F279 | Arbre principal |
41 | CHORET / CHRÉTIEN | 21 Nov 1718 | Charlesbourg, Qc | F4235 | Arbre principal |
42 | CHRÉTIEN / COEUR | 12 Jun 1692 | Charlesbourg, Qc | F3907 | Arbre principal |
43 | DELAGE / BRAGELONE | 22 Feb 1727 | Charlesbourg, Qc | F1376 | Arbre principal |
44 | DUBOIS / GUILBAULT | 16 Aug 1688 | Charlesbourg, Qc | F7211 | Arbre principal |
45 | DUBREUIL / BOESME | 24 Nov 1689 | Charlesbourg, QC | F2975 | Arbre principal |
46 | DUBREUIL / JOUSSELOT | 11 Oct 1725 | Charlesbourg, QC | F1303 | Arbre principal |
47 | DUCHESNEAU / BARBEAU | 17 Jun 1726 | Charlesbourg, Qc | F3574 | Arbre principal |
48 | DUCHESNEAU / GUÉRIN | 14 Feb 1695 | Charlesbourg, Qc | F3588 | Arbre principal |
49 | DUCHESNEAU / MORAND | 17 Oct 1763 | Charlesbourg, Qc | F3548 | Arbre principal |
50 | DUPERE / CHRÉTIEN | 2 May 1686 | Charlesbourg, Qc | F3507 | Arbre principal |