Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 1 to 50 of 169
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLAIRE, Jean | 26 May 1664 | Château-Richer,QC | I9131 | Arbre principal |
2 | ASSELIN, Jacques | 12 Jun 1663 | Château-Richer,QC | I13237 | Arbre principal |
3 | AUBERT, Marie-Charlotte | 31 Jan 1683 | Château-Richer,QC | I6093 | Arbre principal |
4 | BACON, Marie-Angélique | 23 May 1679 | Château-Richer,QC | I1964 | Arbre principal |
5 | BARRETTE, Jeanne | 16 Sep 1668 | Château-Richer,QC | I8559 | Arbre principal |
6 | BÉLANGER, Charles | 3 Jul 1668 | Château-Richer,QC | I8055 | Arbre principal |
7 | BÉLANGER, François | Abt 1666 | Château-Richer,QC | I1093 | Arbre principal |
8 | BÉLANGER, Jacques | 24 Jul 1662 | Château-Richer,QC | I5089 | Arbre principal |
9 | BÉLANGER, Jean-François | 1675 | Château-Richer,QC | I1493 | Arbre principal |
10 | BÉLANGER, Louis | 18 Dec 1654 | Château-Richer,QC | I7866 | Arbre principal |
11 | BÉLANGER, Madeleine | 19 Mar 1717 | Château-Richer,QC | I6332 | Arbre principal |
12 | BOUCHARD, François | 4 Feb 1670 | Château-Richer,QC | I4700 | Arbre principal |
13 | BOUCHARD, Marguerite | 15 Oct 1665 | Château-Richer,QC | I4106 | Arbre principal |
14 | BOUCHARD, Marie-Madeleine | 31 May 1665 | Château-Richer,QC | I4177 | Arbre principal |
15 | BOUCHER, Geneviève | 12 Sep 1685 | Château-Richer,QC | I2412 | Arbre principal |
16 | BOUCHER, Marie | 11 Apr 1644 | Château-Richer,QC | I2188 | Arbre principal |
17 | BOUCHER, Marie | 26 Feb 1663 | Château-Richer,QC | I4092 | Arbre principal |
18 | BOUCHER, Pierre | 8 Nov 1664 | Château-Richer,QC | I3668 | Arbre principal |
19 | BOULET, Jacques | 6 Feb 1664 | Château-Richer,QC | I4995 | Arbre principal |
20 | BOUTIN, Geneviève | 3 Nov 1668 | Château-Richer,QC | I7760 | Arbre principal |
21 | BOUTIN, Jean | 13 Oct 1662 | Château-Richer,QC | I1412 | Arbre principal |
22 | CARON, Louise | 1677 | Château-Richer,QC | I5560 | Arbre principal |
23 | CARON, Pierre | 6 Feb 1663 | Château-Richer,QC | I11622 | Arbre principal |
24 | CAUCHON, Geneviève | 17 Aug 1682 | Château-Richer,QC | I8535 | Arbre principal |
25 | CAUCHON, Joseph | 18 Jan 1672 | Château-Richer,QC | I7378 | Arbre principal |
26 | CAUCHON, Madeleine | 2 Dec 1664 | Château-Richer,QC | I5551 | Arbre principal |
27 | CAUCHON, Marguerite | 18 Jul 1710 | Château-Richer,QC | I7377 | Arbre principal |
28 | CHARPENTIER, Jacques | 22 Aug 1664 | Château-Richer,QC | I12128 | Arbre principal |
29 | CLÉMENT, Marguerite | 4 Mar 1664 | Château-Richer,QC | I8503 | Arbre principal |
30 | CLÉMENT, Marie | 29 May 1662 | Château-Richer,QC | I5011 | Arbre principal |
31 | CLOUTIER, Agnès | 18 Nov 1673 | Château-Richer,QC | I11788 | Arbre principal |
32 | CLOUTIER, Charles | 11 Nov 1662 | Château-Richer,QC | I13804 | Arbre principal |
33 | CLOUTIER, Élisabeth-Ursule | 28 Jul 1660 | Château-Richer,QC | I5048 | Arbre principal |
34 | CLOUTIER, Geneviève | 24 May 1683 | Château-Richer,QC | I6919 | Arbre principal |
35 | CLOUTIER, Jeanne | 1668 | Château-Richer,QC | I12021 | Arbre principal |
36 | CLOUTIER, Joseph | 29 Nov 1695 | Château-Richer,QC | I13802 | Arbre principal |
37 | CLOUTIER, Marie | 1659 | Château-Richer,QC | I9151 | Arbre principal |
38 | CLOUTIER, Marie | 9 Mar 1679 | Château-Richer,QC | I2064 | Arbre principal |
39 | CLOUTIER, Marie-Angélique | 24 Jul 1692 | Château-Richer,QC | I6494 | Arbre principal |
40 | CLOUTIER, Xaintes | 14 Sep 1661 | Château-Richer,QC | I4917 | Arbre principal |
41 | CÔTÉ, Louis | 31 Jan 1665 | Château-Richer,QC | I8047 | Arbre principal |
42 | CÔTÉ, Marie-Madeleine | 18 Sep 1663 | Château-Richer,QC | I5657 | Arbre principal |
43 | COUILLARD, Élisabeth | 9 Feb 1631 | Château-Richer,QC | I4008 | Arbre principal |
44 | DARDE, Marie-Anne | 6 Feb 1690 | Château-Richer,QC | I7535 | Arbre principal |
45 | DAVID, Marie | 5 Dec 1663 | Château-Richer,QC | I1545 | Arbre principal |
46 | DEBLOIS, Jean-Grégoire | 17 Dec 1665 | Château-Richer,QC | I7549 | Arbre principal |
47 | DEBLOIS, Joseph | 6 Feb 1664 | Château-Richer,QC | I9126 | Arbre principal |
48 | DELAUNAY, Françoise | 9 Aug 1664 | Château-Richer,QC | I4953 | Arbre principal |
49 | DELUGRE, Jacques | 16 Aug 1662 | Château-Richer,QC | I7801 | Arbre principal |
50 | DESTROIMAISONS-PICARD, Marguerite | 14 May 1675 | Château-Richer,QC | I10674 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 71
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANCELIN, Marie | 18 Mar 1669 | Château-Richer,QC | I2926 | Arbre principal |
2 | ASSELIN, Jacques | 21 Jun 1663 | Château-Richer,QC | I13237 | Arbre principal |
3 | BACON, Marie-Angélique | 30 May 1679 | Château-Richer,QC | I1964 | Arbre principal |
4 | BARRETTE, Jeanne | 18 Sep 1668 | Château-Richer,QC | I8559 | Arbre principal |
5 | BOUCHARD, François | 4 Feb 1670 | Château-Richer,QC | I4700 | Arbre principal |
6 | BOUCHARD, Marguerite | 21 Oct 1665 | Château-Richer,QC | I4106 | Arbre principal |
7 | BOUCHER, Marguerite | 1 May 1669 | Château-Richer,QC | I6542 | Arbre principal |
8 | BOUCHER, Marie | 26 Feb 1663 | Château-Richer,QC | I4092 | Arbre principal |
9 | BOUCHER, Philippe | 13 Dec 1666 | Château-Richer,QC | I1302 | Arbre principal |
10 | BOUCHER, Pierre | 9 Nov 1664 | Château-Richer,QC | I3668 | Arbre principal |
11 | BOUTIN, Jean | 14 Oct 1662 | Château-Richer,QC | I1412 | Arbre principal |
12 | CARON, Pierre | 10 Feb 1663 | Château-Richer,QC | I11622 | Arbre principal |
13 | CAUCHON, Geneviève | 17 Aug 1682 | Château-Richer,QC | I8535 | Arbre principal |
14 | CHARPENTIER, Jacques | 29 Aug 1664 | Château-Richer,QC | I12128 | Arbre principal |
15 | CHESNAY, Jean-Baptiste | 26 Nov 1682 | Château-Richer,QC | I1469 | Arbre principal |
16 | CLÉMENT, Marie | 1 Jun 1662 | Château-Richer,QC | I5011 | Arbre principal |
17 | CLOUTIER, Louise | 18 Aug 1676 | Château-Richer,QC | I13229 | Arbre principal |
18 | CÔTÉ, Louis | 1 Feb 1665 | Château-Richer,QC | I8047 | Arbre principal |
19 | CÔTÉ, Marie-Madeleine | 19 Sep 1663 | Château-Richer,QC | I5657 | Arbre principal |
20 | DAVID, Marie | 7 Dec 1663 | Château-Richer,QC | I1545 | Arbre principal |
21 | DROUIN, Agnès | 1 May 1691 | Château-Richer,QC | I7198 | Arbre principal |
22 | FISET, Jean-Baptiste | 30 Apr 1665 | Château-Richer,QC | I6950 | Arbre principal |
23 | GAGNON, Joseph | 28 Nov 1685 | Château-Richer,QC | I3824 | Arbre principal |
24 | GARNIER, Charles | 9 Oct 1668 | Château-Richer,QC | I2297 | Arbre principal |
25 | GARNIER, Marie-Charlotte | 2 Jan 1667 | Château-Richer,QC | I2298 | Arbre principal |
26 | GAUTHIER, Joseph | 29 Nov 1664 | Château-Richer,QC | I14199 | Arbre principal |
27 | GIGNARD, Suzanne | 1 Mar 1667 | Château-Richer,QC | I9064 | Arbre principal |
28 | GOBEIL, Barthélémi | 21 Apr 1668 | Château-Richer,QC | I8852 | Arbre principal |
29 | GOULET, Antoine | 20 Aug 1666 | Château-Richer,QC | I467 | Arbre principal |
30 | GRAVEL, Jean-Baptiste | 15 Aug 1654 | Château-Richer,QC | I9150 | Arbre principal |
31 | GRAVEL, Jean-Baptiste | 11 Dec 1691 | Château-Richer,QC | I10731 | Arbre principal |
32 | GRAVEL, Marie-Anne | 18 May 1685 | Château-Richer,QC | I9149 | Arbre principal |
33 | GRESLON, Anne | 4 Aug 1666 | Château-Richer,QC | I2542 | Arbre principal |
34 | GUIMOND, Joseph | 12 Sep 1665 | Château-Richer,QC | I11601 | Arbre principal |
35 | GUYON, Madeleine | 15 Dec 1674 | Château-Richer,QC | I468 | Arbre principal |
36 | HUOT, Marguerite-Catherine | 18 Feb 1664 | Château-Richer,QC | I7673 | Arbre principal |
37 | HUOT, Marie-Anne | 9 Jan 1666 | Château-Richer,QC | I4227 | Arbre principal |
38 | HUOT-ST-LAURENT, Charlotte | 11 Mar 1672 | Château-Richer,QC | I9323 | Arbre principal |
39 | HUOT-ST-LAURENT, Joseph | 13 Oct 1675 | Château-Richer,QC | I8536 | Arbre principal |
40 | HUOT-ST-LAURENT, Nicolas | 8 Jul 1678 | Château-Richer,QC | I6181 | Arbre principal |
41 | JULIEN, Nicolas | 11 Nov 1669 | Château-Richer,QC | I2554 | Arbre principal |
42 | LABERGE, Madeleine | 21 Mar 1695 | Château-Richer,QC | I10690 | Arbre principal |
43 | LAVOIE, Jacques | 30 Sep 1669 | Château-Richer,QC | I4703 | Arbre principal |
44 | LEBEL, Jean | 23 Jan 1670 | Château-Richer,QC | I2416 | Arbre principal |
45 | LEBLOND, Catherine | 27 Aug 1664 | Château-Richer,QC | I3648 | Arbre principal |
46 | LECLERC, Jean-Charles | 15 May 1668 | Château-Richer,QC | I13885 | Arbre principal |
47 | MAROIS, François | 24 Apr 1694 | Château-Richer,QC | I6970 | Arbre principal |
48 | MEUNIER, Mathurin | 12 Dec 1662 | Château-Richer,QC | I5235 | Arbre principal |
49 | MICHEL, Marie | 10 Nov 1723 | Château-Richer,QC | I5544 | Arbre principal |
50 | PAGEAU, Marguerite | 17 Aug 1738 | Château-Richer,QC | I9109 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 101
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLAIRE, Jean | 1 Apr 1673 | Château-Richer,QC | I12018 | Arbre principal |
2 | AUBERT, Félix | 19 Dec 1690 | Château-Richer,QC | I6094 | Arbre principal |
3 | BÉLANGER, Charles | 14 Dec 1692 | Château-Richer,QC | I1095 | Arbre principal |
4 | BÉLANGER, Charlotte-Françoise | Bef 11 Oct 1707 | Château-Richer,QC | I5680 | Arbre principal |
5 | BÉLANGER, Louise | 5 Jul 1726 | Château-Richer,QC | I6921 | Arbre principal |
6 | BÉRARD, Louise | 25 May 1699 | Château-Richer,QC | I648 | Arbre principal |
7 | BOUCHARD, Anne | 8 Apr 1731 | Château-Richer,QC | I6336 | Arbre principal |
8 | BOUCHARD, Claude | 26 Oct 1679 | Château-Richer,QC | I2258 | Arbre principal |
9 | BOUCHER, Françoise | 18 Apr 1711 | Château-Richer,QC | I6486 | Arbre principal |
10 | BOUCHER, Marguerite | 6 Jun 1669 | Château-Richer,QC | I7791 | Arbre principal |
11 | BOUCHER, Marie | 13 Jul 1804 | Château-Richer,QC | I11609 | Arbre principal |
12 | BOUDEAU, Françoise | 14 Sep 1696 | Château-Richer,QC | I2066 | Arbre principal |
13 | CAUCHON, Jean | 11 Jul 1673 | Château-Richer,QC | I2868 | Arbre principal |
14 | CAUCHON, Jean | 2 Sep 1693 | Château-Richer,QC | I7384 | Arbre principal |
15 | CHESNAY, Bertrand | 16 Jan 1683 | Château-Richer,QC | I1473 | Arbre principal |
16 | CLOUTIER, Anne | 4 Feb 1647 | Château-Richer,QC | I938 | Arbre principal |
17 | CLOUTIER, Barbe-Delphine | 24 Apr 1711 | Château-Richer,QC | I1096 | Arbre principal |
18 | CLOUTIER, Charles | 5 Jun 1709 | Château-Richer,QC | I2071 | Arbre principal |
19 | CLOUTIER, Charles | 3 Dec 1729 | Château-Richer,QC | I13804 | Arbre principal |
20 | CLOUTIER, Jean | 16 Oct 1690 | Château-Richer,QC | I1814 | Arbre principal |
21 | CLOUTIER, Jean | 4 Dec 1709 | Château-Richer,QC | I6920 | Arbre principal |
22 | CLOUTIER, Joseph | 15 May 1770 | Château-Richer,QC | I13802 | Arbre principal |
23 | CLOUTIER, Louise | Château-Richer,QC | I7788 | Arbre principal | |
24 | CLOUTIER, Louise | 22 Jun 1699 | Château-Richer,QC | I5176 | Arbre principal |
25 | CLOUTIER, Zacharie | 17 Sep 1677 | Château-Richer,QC | I1948 | Arbre principal |
26 | CLOUTIER, Zacharie | 3 Feb 1708 | Château-Richer,QC | I1491 | Arbre principal |
27 | COUILLARD, Élisabeth | 5 Apr 1704 | Château-Richer,QC | I4008 | Arbre principal |
28 | DALLAIRE, Jacques | 16 Jul 1750 | Château-Richer,QC | I6493 | Arbre principal |
29 | DAVID, Jeanne | 11 Nov 1698 | Château-Richer,QC | I9514 | Arbre principal |
30 | DELIGNY, Marie | 24 Dec 1696 | Château-Richer,QC | I890 | Arbre principal |
31 | DÉRY, Maurice | 24 Dec 1724 | Château-Richer,QC | I6978 | Arbre principal |
32 | DESTROIMAISONS-PICARD, Marguerite | 2 Apr 1703 | Château-Richer,QC | I10674 | Arbre principal |
33 | DESVARIEUX, Vincente | 2 Jan 1695 | Château-Richer,QC | I4871 | Arbre principal |
34 | DROUIN, Marguerite | 1 Jun 1692 | Château-Richer,QC | I4576 | Arbre principal |
35 | DUPONT, Xainte | 13 Jul 1680 | Château-Richer,QC | I1949 | Arbre principal |
36 | DUPRÉ, Marie-Anne | 14 Apr 1725 | Château-Richer,QC | I7390 | Arbre principal |
37 | DUVAL, Pierre | 8 Dec 1749 | Château-Richer,QC | I6705 | Arbre principal |
38 | ÉMARD, Madeleine | 28 May 1708 | Château-Richer,QC | I1492 | Arbre principal |
39 | FORTIN, Geneviève | 21 Mar 1703 | Château-Richer,QC | I7418 | Arbre principal |
40 | GAGNÉ, Geneviève | 14 Apr 1743 | Château-Richer,QC | I11663 | Arbre principal |
41 | GAGNON, Germain | 23 Nov 1708 | Château-Richer,QC | I9680 | Arbre principal |
42 | GAGNON, Jean | 2 Apr 1670 | Château-Richer,QC | I667 | Arbre principal |
43 | GAGNON, Jean | 7 Dec 1687 | Château-Richer,QC | I4577 | Arbre principal |
44 | GAGNON, Marguerite | 7 Dec 1677 | Château-Richer,QC | I2360 | Arbre principal |
45 | GAGNON, Marthe | 21 Nov 1670 | Château-Richer,QC | I9512 | Arbre principal |
46 | GAGNON, Mathurin | 20 Apr 1690 | Château-Richer,QC | I2065 | Arbre principal |
47 | GAGNON, Noël | 25 Nov 1708 | Château-Richer,QC | I7417 | Arbre principal |
48 | GAGNON, Pierre | 17 Apr 1699 | Château-Richer,QC | I4870 | Arbre principal |
49 | GOUDREAU, Marie | 21 Apr 1662 | Château-Richer,QC | I9343 | Arbre principal |
50 | GRAVEL, Claude | 2 Mar 1724 | Château-Richer,QC | I12020 | Arbre principal |
Matches 1 to 43 of 43
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BACON, Eustache | 4 Apr 1716 | Château-Richer,QC | I2347 | Arbre principal |
2 | BARRETTE, Jeanne | 16 Nov 1745 | Château-Richer,QC | I8559 | Arbre principal |
3 | BÉLANGER, Charles | 15 Dec 1692 | Château-Richer,QC | I1095 | Arbre principal |
4 | BOUCHER, Marguerite | 16 Jun 1669 | Château-Richer,QC | I6542 | Arbre principal |
5 | BOUCHER, Marin | 29 Mar 1671 | Château-Richer,QC | I1258 | Arbre principal |
6 | CHESNAY, Bertrand | 17 Jan 1683 | Château-Richer,QC | I1473 | Arbre principal |
7 | CHEVREAU, Marie | 27 Feb 1724 | Château-Richer,QC | I3044 | Arbre principal |
8 | CLOUTIER, Zacharie | 18 Sep 1677 | Château-Richer,QC | I1948 | Arbre principal |
9 | DOYON, Jean | 27 Apr 1664 | Château-Richer,QC | I9440 | Arbre principal |
10 | ÉMARD, Madeleine | 28 May 1708 | Château-Richer,QC | I1492 | Arbre principal |
11 | FAUCONNIER, Anne | 1 Dec 1676 | Château-Richer,QC | I9725 | Arbre principal |
12 | GAGNÉ, Louis | 2 Feb 1660 | Château-Richer,QC | I2865 | Arbre principal |
13 | GAGNÉ, Louis | 24 Jun 1698 | Château-Richer,QC | I1437 | Arbre principal |
14 | GAGNON, Geneviève | 28 Apr 1749 | Château-Richer,QC | I8056 | Arbre principal |
15 | GAGNON, Jean | 2 Apr 1670 | Château-Richer,QC | I667 | Arbre principal |
16 | GAGNON, Jean | 7 Dec 1687 | Château-Richer,QC | I4577 | Arbre principal |
17 | GAGNON, Marthe | 22 Nov 1670 | Château-Richer,QC | I9512 | Arbre principal |
18 | GAGNON, Mathurin | 22 Apr 1690 | Château-Richer,QC | I2065 | Arbre principal |
19 | GRAVEL, Jean-Baptiste | 22 Aug 1699 | Château-Richer,QC | I9150 | Arbre principal |
20 | GRAVEL, Massé-Joseph | 28 Apr 1686 | Château-Richer,QC | I433 | Arbre principal |
21 | HAMEL, Jeanne | 13 Dec 1682 | Château-Richer,QC | I2070 | Arbre principal |
22 | LEFEBVRE, Marie-Madeleine | 15 Feb 1757 | Château-Richer,QC | I13894 | Arbre principal |
23 | LEFRANÇOIS, Charles | 14 Jun 1700 | Château-Richer,QC | I5941 | Arbre principal |
24 | LEFRANÇOIS, Nicolas | 9 Dec 1749 | Château-Richer,QC | I13893 | Arbre principal |
25 | LERAT, Élisabeth | 2 Jun 1668 | Château-Richer,QC | I8907 | Arbre principal |
26 | LESOT, Jacques | 30 Sep 1702 | Château-Richer,QC | I9427 | Arbre principal |
27 | LUCAS, Jacqueline | 26 Aug 1680 | Château-Richer,QC | I6098 | Arbre principal |
28 | MAHEUX, Nicolas | 17 Oct 1673 | Château-Richer,QC | I11624 | Arbre principal |
29 | MALET, Perine | 25 Aug 1687 | Château-Richer,QC | I1259 | Arbre principal |
30 | MALIER, Jeanne | 5 Jan 1689 | Château-Richer,QC | I2184 | Arbre principal |
31 | MAROIS, Guillaume | 16 Dec 1708 | Château-Richer,QC | I6396 | Arbre principal |
32 | MARTIN, Marguerite | 25 Nov 1679 | Château-Richer,QC | I678 | Arbre principal |
33 | MICHEL, Marie | 21 Jun 1799 | Château-Richer,QC | I5544 | Arbre principal |
34 | PLANTE, François | 4 Jan 1741/1742 | Château-Richer,QC | I647 | Arbre principal |
35 | POULIN, Guillaume | 20 Jan 1765 | Château-Richer,QC | I11620 | Arbre principal |
36 | POULIN, Marie-Josephte | 9 May 1744 | Château-Richer,QC | I5556 | Arbre principal |
37 | RACINE, Claude | 13 Dec 1749 | Château-Richer,QC | I689 | Arbre principal |
38 | RIVET, Anne | 7 Apr 1675 | Château-Richer,QC | I3698 | Arbre principal |
39 | TARDIF, Olivier | 28 Jan 1665 | Château-Richer,QC | I5444 | Arbre principal |
40 | TAVERNIER, Marguerite | 13 Jan 1697 | Château-Richer,QC | I434 | Arbre principal |
41 | TRÉPANIER, Claire-Françoise | 7 Feb 1748/1749 | Château-Richer,QC | I7420 | Arbre principal |
42 | VERREAU, François | 1 Jun 1754 | Château-Richer,QC | I11664 | Arbre principal |
43 | VOYER, Pierre | 14 Nov 1695 | Château-Richer,QC | I2376 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 114
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLAIRE / FIEVRE | 10 Nov 1663 | Château-Richer,QC | F940 | Arbre principal |
2 | ASSELIN / ROUSSIN | 29 Jul 1662 | Château-Richer,QC | F3103 | Arbre principal |
3 | AUBERT / THIBAULT | 15 Apr 1670 | Château-Richer,QC | F3692 | Arbre principal |
4 | BARRETTE / BITOUSET | 24 Nov 1661 | Château-Richer,QC | F1660 | Arbre principal |
5 | BARRETTE / CLOUTIER | 15 Nov 1701 | Château-Richer,QC | F2907 | Arbre principal |
6 | BÉLANGER / CLOUTIER | 21 Nov 1663 | Château-Richer,QC | F919 | Arbre principal |
7 | BÉLANGER / CLOUTIER | 17 Nov 1671 | Château-Richer,QC | F1198 | Arbre principal |
8 | BÉLANGER / JOBIDON | 23 Sep 1715 | Château-Richer,QC | F3803 | Arbre principal |
9 | BÉLANGER / LEFRANÇOIS | 3 Nov 1682 | Château-Richer,QC | F4508 | Arbre principal |
10 | BIGOT / BOUCHARD | 24 Oct 1672 | Château-Richer,QC | F470 | Arbre principal |
11 | BLOUIN / CARREAU | 30 Nov 1669 | Château-Richer,QC | F2208 | Arbre principal |
12 | BOLDUC / CARON | 3 Jun 1697 | Château-Richer,QC | F3435 | Arbre principal |
13 | BOLDUC / MALBOEUF | 21 Jan 1717 | Château-Richer,QC | F5109 | Arbre principal |
14 | BOUCHARD / CLOUTIER | 24 Nov 1679 | Château-Richer,QC | F3898 | Arbre principal |
15 | BOUCHARD / TROTTIN | 2 Dec 1662 | Château-Richer,QC | F2668 | Arbre principal |
16 | BOUCHER / LECLERC | 10 Oct 1661 | Château-Richer,QC | F1050 | Arbre principal |
17 | BOUCHER / ST-DENIS | 4 Apr 1663 | Château-Richer,QC | F164 | Arbre principal |
18 | BOUTIN / ROCHETEAU | 22 Sep 1661 | Château-Richer,QC | F1137 | Arbre principal |
19 | CANTIN / PARADIS | 8 Jun 1716 | Château-Richer,QC | F3317 | Arbre principal |
20 | CARON / DELAGE | 28 Nov 1747 | Château-Richer,QC | F6957 | Arbre principal |
21 | CARON / GAGNON | 16 Nov 1661 | Château-Richer,QC | F622 | Arbre principal |
22 | CAUCHON / TARDIF | 23 Nov 1661 | Château-Richer,QC | F3433 | Arbre principal |
23 | CAUCHON / TOUPIN | 2 Aug 1701 | Château-Richer,QC | F4283 | Arbre principal |
24 | CHABOT / PLANTE | 23 Jan 1690 | Château-Richer,QC | F6351 | Arbre principal |
25 | CHESNAY / AUBERT | 4 Feb 1671 | Château-Richer,QC | F1178 | Arbre principal |
26 | CLOUTIER / BÉLANGER | 14 Nov 1679 | Château-Richer,QC | F4075 | Arbre principal |
27 | CLOUTIER / THIBAULT | 26 Feb 1685 | Château-Richer,QC | F3874 | Arbre principal |
28 | CORDEAU / TOUPIN | 22 Aug 1702 | Château-Richer,QC | F4476 | Arbre principal |
29 | CORNEAU / LEFEBVRE | 9 Nov 1695 | Château-Richer,QC | F3028 | Arbre principal |
30 | CÔTÉ / PAGÉ | 25 Nov 1667 | Château-Richer,QC | F4908 | Arbre principal |
31 | COUILLARD / BÉLANGER | 5 Feb 1731 | Château-Richer,QC | F4603 | Arbre principal |
32 | DALLAIRE / CLOUTIER | 29 May 1724 | Château-Richer,QC | F3861 | Arbre principal |
33 | DARDE / DROUIN | 19 Apr 1689 | Château-Richer,QC | F2920 | Arbre principal |
34 | DAVENNE / DE NOYON | 8 Sep 1670 | Château-Richer,QC | F3393 | Arbre principal |
35 | DAVID / GRANDIN | 29 Aug 1662 | Château-Richer,QC | F1236 | Arbre principal |
36 | DEBLOIS / VIGER | 11 Sep 1662 | Château-Richer,QC | F4375 | Arbre principal |
37 | DELUGRE / GENDREAU | 15 Nov 1688 | Château-Richer,QC | F4486 | Arbre principal |
38 | DESERRE / BÉLANGER | 21 Nov 1674 | Château-Richer,QC | F2102 | Arbre principal |
39 | DESTROISMAISONS / CROSNIER | 18 Nov 1669 | Château-Richer,QC | F1551 | Arbre principal |
40 | DIONNE / MIGNAULT | 2 Aug 1694 | Château-Richer,QC | F3684 | Arbre principal |
41 | DODIER / CARON | 30 Nov 1662 | Château-Richer,QC | F2072 | Arbre principal |
42 | FAFARD / FRANÇOIS | 8 Apr 1696 | Château-Richer,QC | F3695 | Arbre principal |
43 | FAVRON / DAVID | 10 Feb 1681 | Château-Richer,QC | F1234 | Arbre principal |
44 | FILLION / MALBOEUF | 20 Feb 1748 | Château-Richer,QC | F6202 | Arbre principal |
45 | FISET / SAVARD | 5 Feb 1664 | Château-Richer,QC | F3572 | Arbre principal |
46 | FORTIN / CLOUTIER | 11 Nov 1681 | Château-Richer,QC | F1443 | Arbre principal |
47 | GAGNÉ / FILLION | 16 Jan 1719 | Château-Richer,QC | F5167 | Arbre principal |
48 | GAGNÉ / GAGNON | 9 Feb 1678 | Château-Richer,QC | F1157 | Arbre principal |
49 | GAGNON / BÉLANGER | 19 Jan 1706 | Château-Richer,QC | F4303 | Arbre principal |
50 | GAGNON / CLOUTIER | 29 Jan 1699 | Château-Richer,QC | F1537 | Arbre principal |