Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 1 to 50 of 328
Matches 1 to 30 of 30
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ARPIN, Lucien | 17 May 1911 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16481 | Arbre principal |
2 | BEAUREGARD, Rose-Aimée | I36259 | Arbre principal | ||
3 | BÉLANGER, Irène | I17622 | Arbre principal | ||
4 | BÉLANGER, Raoul | 27 Aug 1911 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17336 | Arbre principal |
5 | BOUCHER, Noëlla | 25 Dec 1926 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16722 | Arbre principal |
6 | BOUCHER, Roch | 3 Feb 1929 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16723 | Arbre principal |
7 | BRAULT, Almanzar | 20 Nov 1927 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17412 | Arbre principal |
8 | BRAULT, André | I17413 | Arbre principal | ||
9 | BRAULT, Bernard | 15 Sep 1931 | Béarn, Témiscamingue, QC | I17417 | Arbre principal |
10 | BRAULT, Edwina | 1 Nov 1918 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17337 | Arbre principal |
11 | BRAULT, Lilianne | 29 Oct 1922 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I14261 | Arbre principal |
12 | BRAULT, Lucelle | 28 Mar 1938 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17428 | Arbre principal |
13 | BRAULT, Rebecca | 15 Oct 1912 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I10781 | Arbre principal |
14 | BRISSON, Cécile | 23 Nov 1927 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16697 | Arbre principal |
15 | BRISSON, Marcel | 10 Apr 1929 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17442 | Arbre principal |
16 | CHARBONNEAU, Yvette | 15 Dec 1933 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I19690 | Arbre principal |
17 | DEAULT, Annette | I36992 | Arbre principal | ||
18 | FERRON, Denis | 10 Jul 1932 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16888 | Arbre principal |
19 | FERRON, Jean-Jacques | 2 Dec 1933 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16891 | Arbre principal |
20 | GAUDET, Adalbert | 17 Sep 1922 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16721 | Arbre principal |
21 | GAUDET, Bernadin | 1 Sep 1916 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17820 | Arbre principal |
22 | GAUDET, Jacques | 19 Apr 1937 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16948 | Arbre principal |
23 | GAUDET, Jean-Claude | I36436 | Arbre principal | ||
24 | GAUDET, Jeanne | I38983 | Arbre principal | ||
25 | GAUDET, Lucette | I36437 | Arbre principal | ||
26 | GERVAIS, Donald | 30 Jan 1933 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17621 | Arbre principal |
27 | GERVAIS, Yvonne | 7 Sep 1937 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17628 | Arbre principal |
28 | GRENIER, Laurent | I36258 | Arbre principal | ||
29 | MORIN, Yvette | 2 Aug 1913 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17179 | Arbre principal |
30 | RHEAULT, Josée | Béarn, Témiscamingue, Qc | I37333 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 87
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALARIE, Élisabeth | 26 May 1958 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16454 | Arbre principal |
2 | ARPIN, Alexis | 1 Jan 1967 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16457 | Arbre principal |
3 | ARPIN, Christian | 5 Apr 2009 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16465 | Arbre principal |
4 | ARPIN, Henri | 14 Oct 2001 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16474 | Arbre principal |
5 | AUDET, Alfred | 8 Nov 1929 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17294 | Arbre principal |
6 | AUDET, Joseph | 25 Aug 1960 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16493 | Arbre principal |
7 | AUDET, Lucien | 15 Jun 1942 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16500 | Arbre principal |
8 | AUDET, Napoléon | 6 Sep 1969 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16505 | Arbre principal |
9 | BARIL, Hermine | 22 Jul 1962 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17305 | Arbre principal |
10 | BASTIEN, Élisa | 11 Jan 1944 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17307 | Arbre principal |
11 | BEAUCHAMP, Eva | 11 Oct 1916 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16536 | Arbre principal |
12 | BEAUCHAMP, Fernand | 29 Jun 2011 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16538 | Arbre principal |
13 | BEAUCHAMP, Wilson | 28 Sep 1981 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16563 | Arbre principal |
14 | BEAUDOIN, Calixte | 9 Mar 1985 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16565 | Arbre principal |
15 | BEAUREGARD, Armand | 17 Apr 1959 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I125 | Arbre principal |
16 | BEAUREGARD, Donald | 2 Aug 2003 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I2434 | Arbre principal |
17 | BEAUREGARD, Gérard | 17 Sep 1960 | Béarn, Témiscamingue, QC | I11158 | Arbre principal |
18 | BEAUREGARD, Joseph | 8 Sep 1967 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16589 | Arbre principal |
19 | BELHUMEUR, Delmina | 29 Mar 1965 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17344 | Arbre principal |
20 | BELLEHUMEUR, Clarisse | 28 Dec 1957 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16673 | Arbre principal |
21 | BELLEHUMEUR, Delphis | 14 Mar 1959 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16643 | Arbre principal |
22 | BELLEHUMEUR, Henri | 25 Jun 1924 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16651 | Arbre principal |
23 | BELLEHUMEUR, Oscar | 15 Apr 1914 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16661 | Arbre principal |
24 | BELLEHUMEUR, Parmélia | 26 Jul 1941 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17363 | Arbre principal |
25 | BELLEHUMEUR, Viateur | 10 Jun 1975 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16667 | Arbre principal |
26 | BERNARD, Félix | 3 Jan 1909 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I149 | Arbre principal |
27 | BOUCHER, Ida | 8 Nov 1917 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17393 | Arbre principal |
28 | BRAULT, Albert | 12 Jul 1930 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I2053 | Arbre principal |
29 | BRAULT, Bernard | 1958 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I10717 | Arbre principal |
30 | BRAULT, Élie | 6 May 1908 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I5 | Arbre principal |
31 | BRAULT, Eva | 1980 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I10778 | Arbre principal |
32 | BRAULT, Jean-Léonard-Alphonse | 4 Aug 1965 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I10755 | Arbre principal |
33 | BRAULT, Théophile | 23 Apr 1937 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I4 | Arbre principal |
34 | BRIEN-DESROCHERS, Caroline | 18 Jan 1927 | Béarn, Témiscamingue, QC | I36458 | Arbre principal |
35 | BRISSON, Amanda | 20 Jun 1944 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I2037 | Arbre principal |
36 | CARPENTIER, Adrienne | 29 May 1916 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16766 | Arbre principal |
37 | CARPENTIER, Anicet | 6 Nov 2013 | Béarn, Témiscamingue, QC | I16769 | Arbre principal |
38 | CARPENTIER, Raymonde | 23 Aug 2001 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17468 | Arbre principal |
39 | CARPENTIER, Télésphore | 31 Oct 1958 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I35972 | Arbre principal |
40 | CAYA, Raoul | 22 Aug 1945 | Béarn, Témiscamingue, QC | I16800 | Arbre principal |
41 | CHAMPAGNE, Anastasie | 16 Jun 1947 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16812 | Arbre principal |
42 | CHAPERON, Marie-Louise | 10 Aug 1943 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I150 | Arbre principal |
43 | CHARBONNEAU, Marie-Louise | 24 Apr 1959 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17470 | Arbre principal |
44 | CHARBONNEAU, Rose-Anna | 17 Apr 1963 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16817 | Arbre principal |
45 | DAIGLE, Blanche | 21 Mar 1925 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I37239 | Arbre principal |
46 | DEMERS, Francis | 19 Apr 1939 | Béarn, Témiscamingue, QC | I35926 | Arbre principal |
47 | DEMERS, Marie | 5 Dec 1929 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16741 | Arbre principal |
48 | DION, Yvonne | 26 Feb 1975 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16866 | Arbre principal |
49 | DUMAIS, Joseph | 17 Oct 1945 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16747 | Arbre principal |
50 | FERRON, Jean-Jacques | 4 Dec 1933 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16891 | Arbre principal |
Matches 1 to 27 of 27
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AUDET, Gaston | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16490 | Arbre principal | |
2 | AUDETTE, Henri | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16517 | Arbre principal | |
3 | BEAUCHAMP, Fernand | 2 Jul 2011 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16538 | Arbre principal |
4 | BEAUREGARD, Émeril | 27 Nov 1928 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I127 | Arbre principal |
5 | BÉLANGER, Andrénique | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16604 | Arbre principal | |
6 | BELLEHUMEUR, Welly-William | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16668 | Arbre principal | |
7 | BERNARD, Marie-Anne | May 1967 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I126 | Arbre principal |
8 | BRAULT, Jacques | Béarn, Témiscamingue, Qc | I10791 | Arbre principal | |
9 | BRAULT, Théophile | 26 Apr 1937 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I4 | Arbre principal |
10 | BRAULT, Victoria | 1976 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I10779 | Arbre principal |
11 | BRISSON, Alfred | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16744 | Arbre principal | |
12 | CHAUMONT, Isabelle-Élisabeth | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16820 | Arbre principal | |
13 | CHAUMONT, Jean | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16823 | Arbre principal | |
14 | CHAUMONT, Napoléon | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16831 | Arbre principal | |
15 | DESORMEAUX, Germaine | Béarn, Témiscamingue, Qc | I10868 | Arbre principal | |
16 | DUPUIS, Rosa | Béarn, Témiscamingue, Qc | I25676 | Arbre principal | |
17 | FERRON, Jean-Jacques | 5 Dec 1933 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16891 | Arbre principal |
18 | FERRON, Rose-Aimée-Rita | 1933 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I12401 | Arbre principal |
19 | GAUDET, Albert | 1938 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I10869 | Arbre principal |
20 | GAUDET, Jacques | 21 Apr 1937 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16948 | Arbre principal |
21 | GAUDET, Séraphin | 27 Apr 1909 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I15 | Arbre principal |
22 | GERVAIS, Aristide | 1957 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16737 | Arbre principal |
23 | HOENDERMIS, John | 24 Nov 2011 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16533 | Arbre principal |
24 | PAQUIN, Élisabeth | 5 Feb 1977 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16911 | Arbre principal |
25 | ROCHELEAU, Mathilde | 14 Jun 1926 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I17544 | Arbre principal |
26 | THIBODEAU, Adélaide | 22 Feb 1909 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I16 | Arbre principal |
27 | TRUDEL, Liette | 10 Nov 2012 | Béarn, Témiscamingue, Qc | I37674 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 635