Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 1 to 50 of 61
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AUDET DIT LAPOINTE, Antoine | 11 May 1809 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I33131 | Boutin |
2 | BOLDUC, Angélique | 26 Nov 1754 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I7409 | Boutin |
3 | BOLDUC, BOIS LEDUC, Charles | 06 Jan 1778 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I32381 | Boutin |
4 | BOULET, Amanda | 09 Nov 1868 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I19657 | Boutin |
5 | BOURBEAU, Jean Baptiste | 13 Apr 1780 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I8221 | Boutin |
6 | BOUTIN, Jérémie J. Jérôme | I64248 | Boutin | ||
7 | BOUTIN, Louis Alexis | 29 Apr 1862 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64237 | Boutin |
8 | BOUTIN, Marie Lynn Pier Ann | I57064 | Boutin | ||
9 | CARETTE, Nathalie, Athalie | Abt 1830 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I35806 | Boutin |
10 | CLOUTIER, Marie Angélique | 18 Jan 1789 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I7406 | Boutin |
11 | CLOUTIER, Philomène | 26 Feb 1838 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I36140 | Boutin |
12 | DOSTIE BELLOT, Louis | 04 Jun 1846 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I36815 | Boutin |
13 | DOYON, Vital | Abt 1826 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I35805 | Boutin |
14 | DROUIN, Joseph | 05 Oct 1835 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64263 | Boutin |
15 | DUPUIS DITE GILBERT, Angélique | 29 Dec 1785 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64370 | Boutin |
16 | FORTIN, Jean | 02 Sep 1781 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64369 | Boutin |
17 | FORTIN, Thérèse | 28 Jun 1795 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64372 | Boutin |
18 | GAGNÉ, Amédée | 31 May 1859 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64416 | Boutin |
19 | GAGNÉ, Elmire, Helmina | 12 Nov 1851 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64396 | Boutin |
20 | GAGNÉ, François | 18 Dec 1839 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I36139 | Boutin |
21 | GAGNÉ, François Xavier | 13 Jun 1815 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64414 | Boutin |
22 | GAGNÉ, Julie | 23 Jun 1810 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64428 | Boutin |
23 | GIGUÈRE, Amédée | 18 Jan 1862 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I38710 | Boutin |
24 | GIGUÈRE, Amédée | 24 Jan 1862 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I38441 | Boutin |
25 | GIGUÈRE, Délina | 29 Sep 1856 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I13672 | Boutin |
26 | GIGUÈRE, François | 16 Sep 1843 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I10448 | Boutin |
27 | GILBERT, Léon | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I16376 | Boutin | |
28 | GRONDIN, Apolline | 01 Jun 1834 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64490 | Boutin |
29 | JACQUES, Abraham | 30 Mar 1833 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I33913 | Boutin |
30 | JACQUES, Athalie | 02 Jul 1811 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64423 | Boutin |
31 | JACQUES, Charles Auguste | I27035 | Boutin | ||
32 | JACQUES, Cyrille | 24 Mar 1865 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I39400 | Boutin |
33 | JACQUES, Florida | 28 May 1880 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I39726 | Boutin |
34 | JACQUES, Jean Baptiste | 01 Nov 1796 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I33911 | Boutin |
35 | JACQUES, Léa | 10 Jan 1867 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I38442 | Boutin |
36 | JACQUES, Louis Félix | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I27033 | Boutin | |
37 | LACHANCE, Gédéon | 14 Oct 1883 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I40922 | Boutin |
38 | LACHANCE, Philippe | Abt 1915 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I40924 | Boutin |
39 | LAMBERT DIT CHAMPAGNE, Joseph Pierre | 18 Feb 1779 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I33049 | Boutin |
40 | LAMBERT DIT CHAMPAGNE, Pierre Joseph | 10 Oct 1799 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I33051 | Boutin |
41 | LESSARD, Albert | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I18037 | Boutin | |
42 | LESSARD, M. Reine, M. Anne | 24 Aug 1783 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64512 | Boutin |
43 | LESSARD, Pierre | 03 Oct 1819 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I35013 | Boutin |
44 | LESSARD, Pierrette | 30 Sep 1932 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I18039 | Boutin |
45 | MAHEU, Priscille | 24 Oct 1823 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64505 | Boutin |
46 | MÉTIVIER, Marie Adéline | 28 Jan 1873 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I39375 | Boutin |
47 | NADEAU, Marcel | 20 Feb 1923 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I23827 | Boutin |
48 | PARÉ, Léda | 09 Nov 1887 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I40923 | Boutin |
49 | PÉPIN DIT LACHANCE, Anathalie | 27 Feb 1824 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64259 | Boutin |
50 | PÉPIN DIT LACHANCE, François Xavier | 22 Jan 1815 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64258 | Boutin |
Matches 1 to 32 of 32
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AUDET DIT LAPOINTE, Antoine | 12 May 1809 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I33131 | Boutin |
2 | BOLDUC, Angélique | 26 Nov 1754 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I7409 | Boutin |
3 | BOULET, Amanda | 10 Nov 1868 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I19657 | Boutin |
4 | BOURBEAU, Jean Baptiste | 16 Apr 1780 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I8221 | Boutin |
5 | BOUTIN, Jérémie J. Jérôme | I64248 | Boutin | ||
6 | BOUTIN, Louis Alexis | 29 Apr 1862 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64237 | Boutin |
7 | BOUTIN, Marie Lynn Pier Ann | I57064 | Boutin | ||
8 | CLOUTIER, Marie Angélique | 19 Jan 1789 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I7406 | Boutin |
9 | CLOUTIER, Philomène | 26 Feb 1838 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I36140 | Boutin |
10 | DOYON, Hélène | 28 Dec 1836 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64492 | Boutin |
11 | DROUIN, Joseph | 05 Oct 1835 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64263 | Boutin |
12 | GAGNÉ, François | 18 Dec 1839 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I36139 | Boutin |
13 | GAGNÉ, François Xavier | 13 Jun 1815 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64414 | Boutin |
14 | GIGUÈRE, Amédée | 18 Jan 1862 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I38710 | Boutin |
15 | GIGUÈRE, Délina | 03 Oct 1856 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I13672 | Boutin |
16 | GIGUÈRE, François | 16 Sep 1843 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I10448 | Boutin |
17 | JACQUES, Abraham | 30 Mar 1833 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I33913 | Boutin |
18 | JACQUES, Cyrille | 25 Mar 1865 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I39400 | Boutin |
19 | JACQUES, Florida | 29 May 1880 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I39726 | Boutin |
20 | LAMBERT DIT CHAMPAGNE, Pierre Joseph | 10 Oct 1799 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I33051 | Boutin |
21 | LESSARD, Pierre | 04 Oct 1819 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I35013 | Boutin |
22 | NADEAU, Marcel | 20 Feb 1923 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I23827 | Boutin |
23 | PÉPIN DIT LACHANCE, Anathalie | 27 Feb 1824 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64259 | Boutin |
24 | PÉPIN DIT LACHANCE, François Xavier | 22 Jan 1815 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64258 | Boutin |
25 | PÉPIN DIT LACHANCE, Vital | 13 Sep 1847 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64260 | Boutin |
26 | PÉPIN DITE LACHANCE, Marie ** | 27 Feb 1824 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64235 | Boutin |
27 | PÉPIN DITE LACHANCE, Modeste | 02 May 1813 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64240 | Boutin |
28 | POULIN, Joséphine | 12 May 1846 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I11759 | Boutin |
29 | ROY, Joseph | 06 May 1792 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I32412 | Boutin |
30 | ROY, Thomas | 14 Mar 1759 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I31865 | Boutin |
31 | ROY, Zéphirine | 28 Jan 1879 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I7383 | Boutin |
32 | VACHON, François Xavier | 07 Dec 1818 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I4939 | Boutin |
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AUDET DIT LAPOINTE, Antoine | 17 Dec 1876 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I33131 | Boutin |
2 | DOSTIE DE BELLOT, Pierre | 13 Jan 1808 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I27556 | Boutin |
3 | DOYON, Marie | 28 Mar 1843 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64509 | Boutin |
4 | DROUIN, Joseph | 23 May 1835 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64257 | Boutin |
5 | DROUIN, Joseph | 03 Jun 1837 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64263 | Boutin |
6 | GAGNÉ, Julie | 20 Jan 1832 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64428 | Boutin |
7 | GRONDIN, Apolline | 25 Sep 1830 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64510 | Boutin |
8 | GRONDIN, Athanase | 07 Feb 1881 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64499 | Boutin |
9 | JACQUES, Athalie | 10 Aug 1900 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64423 | Boutin |
10 | LACOMBE, Dorothée | 20 Jan 1874 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64500 | Boutin |
11 | LESSARD, Marie Louise | 19 Dec 1867 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I7389 | Boutin |
12 | PÉPIN DIT LACHANCE, Anathalie | 31 Aug 1825 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64259 | Boutin |
13 | ROY, Thomas | 20 Sep 1769 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I31320 | Boutin |
14 | ROY, Zéphirine | 14 Feb 1966 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I7383 | Boutin |
15 | ROY DIT AUDY, Jean Évangéliste | 03 Mar 1880 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64395 | Boutin |
16 | ROY DIT AUDY, Narcisse | 13 Jan 1880 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64422 | Boutin |
17 | RUEL, Angèle | 29 Apr 1868 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64446 | Boutin |
18 | WILLIAMS, Marie Anne | 18 Jan 1863 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64415 | Boutin |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AUDET DIT LAPOINTE, Antoine | 19 Dec 1876 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I33131 | Boutin |
2 | BOUTIN, Claire Nathalie, Athalie | 19 Mar 1866 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I32943 | Boutin |
3 | DOSTIE DE BELLOT, Pierre | 15 Jan 1808 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I27556 | Boutin |
4 | DROUIN, Joseph | 25 May 1835 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64257 | Boutin |
5 | DROUIN, Joseph | 05 Jun 1837 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64263 | Boutin |
6 | GRONDIN, Marie Josephte | 17 Jul 1762 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I7412 | Boutin |
7 | MALLET, Geneviève | 12 Nov 1766 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I7418 | Boutin |
8 | PÉPIN DIT LACHANCE, Anathalie | 02 Sep 1825 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I64259 | Boutin |
9 | ROY, Thomas | 23 Sep 1769 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | I31320 | Boutin |
Matches 1 to 44 of 44
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AUDET DIT LAPOINTE / BOUTIN | 23 Oct 1832 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F21374 | Boutin |
2 | BÉDARD / POULIOT | 11 Aug 1851 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F22089 | Boutin |
3 | BOLDUC, BOIS LEDUC / DOYON | 20 Feb 1775 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F21181 | Boutin |
4 | BOUTIN / GIGUÈRE | 27 Jan 1955 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F11645 | Boutin |
5 | BOUTIN / JACQUES | F15015 | Boutin | ||
6 | BOUTIN / LEBRUN | F15034 | Boutin | ||
7 | BOUTIN / SYLVAIN | F15288 | Boutin | ||
8 | CLOUTIER / BUREAU SANSOUCY | 25 Jan 1780 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F5235 | Boutin |
9 | DOSTIE BELLOT / DULAC | 18 Jun 1867 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F22410 | Boutin |
10 | DOYON / CARETTE | 21 Feb 1854 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F22163 | Boutin |
11 | DROUIN / JACQUES | 27 Jan 1835 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F31245 | Boutin |
12 | DROUIN / JACQUES | 09 Nov 1897 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F23071 | Boutin |
13 | GAGNÉ / CLOUTIER | 19 Oct 1858 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F22244 | Boutin |
14 | GAGNÉ / GAGNÉ | 11 Jan 1881 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F31292 | Boutin |
15 | GAGNÉ / RUEL | 08 Sep 1863 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F31302 | Boutin |
16 | GAGNÉ / WILLIAMS | 16 Oct 1838 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F31291 | Boutin |
17 | GIGUÈRE / JACQUES | 27 Jan 1885 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F22802 | Boutin |
18 | GUÉRIN / LESSARD | 06 Jul 1841 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F5223 | Boutin |
19 | JACQUES / LESSARD | 15 Oct 1822 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F21668 | Boutin |
20 | JACQUES / POULIN | 16 Jan 1855 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F22179 | Boutin |
21 | LACHANCE / PARÉ | 12 Nov 1907 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F23333 | Boutin |
22 | LAMBERT DIT CHAMPAGNE / NADEAU | 19 Nov 1798 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F21405 | Boutin |
23 | LAMBERT DIT CHAMPAGNE / RODRIGUE | 28 Oct 1861 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F21689 | Boutin |
24 | LESSARD / NADEAU | 22 Nov 1842 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F21962 | Boutin |
25 | MATHIEU / MAHEU | 31 Mar 1845 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F31343 | Boutin |
26 | PÉPIN DIT LACHANCE / JACQUES | 05 Aug 1845 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F31238 | Boutin |
27 | PÉPIN DIT LACHANCE / POULIN | 22 Feb 1870 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F31246 | Boutin |
28 | PÉPIN DIT LACHANCE / RANCOURT | 16 Feb 1808 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F31237 | Boutin |
29 | PERREAULT / LÉTOURNEAU | 1923 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F16497 | Boutin |
30 | PIGEON / CLOUTIER | 19 Jan 1904 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F7583 | Boutin |
31 | PIGEON / GILBERT | 12 Apr 1926 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F7585 | Boutin |
32 | POULIN / DUPUIS GILBERT | 03 Sep 1844 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F8452 | Boutin |
33 | POULIN / HUARD | 19 Feb 1912 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F11056 | Boutin |
34 | POULIN / POULIN | 14 Jul 1885 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F8135 | Boutin |
35 | POULIN / POULIN | 04 Feb 1901 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F10385 | Boutin |
36 | ROY / BOLDUC | 03 Feb 1777 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F5238 | Boutin |
37 | ROY / CLOUTIER | 23 Nov 1813 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F5236 | Boutin |
38 | ROY / GRONDIN | 30 Jan 1754 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F5240 | Boutin |
39 | ROY / HUARD | 11 Apr 1763 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F5246 | Boutin |
40 | ROY DIT AUDY / GAGNÉ | 11 Jan 1831 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F31309 | Boutin |
41 | ROY DIT AUDY / GAGNÉ | 16 Feb 1874 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F5213 | Boutin |
42 | ROY DIT AUDY / JACQUES | 08 Jan 1833 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F31290 | Boutin |
43 | SIMONEAU DIT SANSCHAGRIN / LECOURS | 25 Aug 1817 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F21592 | Boutin |
44 | THERRIEN / GIGUÈRE | 26 Jun 1906 | St-Joseph-de-Beauce, Beauce, Québec, Canada | F11644 | Boutin |