![]() |
Qui sont mes ancêtres ? Page d'accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
Résultats 1 à 48 de 48
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 21 juil 1790 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33313 |
2 | ![]() | 20 oct 1759 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32376 |
3 | ![]() | 16 mai 1804 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32830 |
4 | ![]() | 23 fév 1835 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I34085 |
5 | ![]() | 28 jan 1830 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33748 |
6 | ![]() | 29 déc 1826 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33953 |
7 | ![]() | 03 déc 1829 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33956 |
8 | ![]() | 31 jan 1796 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32876 |
9 | ![]() | 29 août 1836 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33959 |
10 | ![]() | 15 nov 1774 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32104 |
11 | ![]() | 15 déc 1799 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32878 |
12 | ![]() | 21 jan 1822 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33745 |
13 | ![]() | 21 mars 1824 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33951 |
14 | ![]() | 10 mai 1843 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I35005 |
15 | ![]() | 27 juil 1820 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33744 |
16 | ![]() | 17 mars 1828 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33955 |
17 | ![]() | 10 mars 1835 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I34450 |
18 | ![]() | 29 août 1823 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33746 |
19 | ![]() | 12 mai 1836 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I34451 |
20 | ![]() | 22 août 1825 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33952 |
21 | ![]() | 01 sept 1834 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33958 |
22 | ![]() | 11 août 1801 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32879 |
23 | ![]() | 18 août 1831 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33957 |
24 | ![]() | 26 fév 1832 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33749 |
25 | ![]() | 02 mai 1845 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I35006 |
26 | ![]() | 14 sept 1833 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33950 |
27 | ![]() | 20 juil 1752 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I3893 |
28 | ![]() | 29 juil 1802 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33997 |
29 | ![]() | 03 oct 1783 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I3890 |
30 | ![]() | 24 sept 1803 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33996 |
31 | ![]() | 02 avr 1828 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33998 |
32 | ![]() | 22 avr 1849 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I34783 |
33 | ![]() | 14 jan 1756 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32416 |
34 | ![]() | 26 sept 1812 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33219 |
35 | ![]() | 22 août 1783 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32417 |
36 | ![]() | 26 nov 1781 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33316 |
37 | ![]() | 30 juin 1812 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33318 |
38 | ![]() | 03 nov 1788 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I3884 |
39 | ![]() | 16 mars 1768 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I3883 |
40 | ![]() | 01 nov 1880 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I37764 |
41 | ![]() | 23 nov 1842 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I34420 |
42 | ![]() | 21 mai 1792 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32645 |
43 | ![]() | 17 déc 1786 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32644 |
44 | ![]() | 09 mars 1849 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I3866 |
45 | ![]() | 23 déc 1788 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33317 |
46 | ![]() | 10 nov 1786 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33312 |
47 | ![]() | 17 mai 1787 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I7347 |
48 | ![]() | 27 mars 1816 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33320 |
Résultats 1 à 34 de 34
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 19 jan 1884 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33313 |
2 | ![]() | 27 jan 1810 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32376 |
3 | ![]() | 19 avr 1831 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33748 |
4 | ![]() | 05 oct 1801 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I6054 |
5 | ![]() | 05 mai 1835 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I34450 |
6 | ![]() | 23 avr 1827 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32103 |
7 | ![]() | 19 juin 1832 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33952 |
8 | ![]() | 02 oct 1826 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32875 |
9 | ![]() | 19 mars 1803 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32877 |
10 | ![]() | 02 juil 1833 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I9333 |
11 | ![]() | 22 nov 1776 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I3893 |
12 | ![]() | 10 déc 1838 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I31883 |
13 | ![]() | 02 fév 1815 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I31897 |
14 | ![]() | 20 juil 1857 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I3890 |
15 | ![]() | 19 jan 1806 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32416 |
16 | ![]() | 09 juin 1864 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32417 |
17 | ![]() | 26 nov 1823 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32161 |
18 | ![]() | 16 nov 1813 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32715 |
19 | ![]() | 18 oct 1860 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33316 |
20 | ![]() | 30 nov 1881 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33318 |
21 | ![]() | 06 fév 1861 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I3869 |
22 | ![]() | 19 mai 1835 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I3882 |
23 | ![]() | 31 mars 1838 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I3883 |
24 | ![]() | 05 fév 1916 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I34420 |
25 | ![]() | 02 fév 1817 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I31814 |
26 | ![]() | 11 jan 1864 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32645 |
27 | ![]() | 28 mai 1787 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32644 |
28 | ![]() | 11 avr 1878 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I3866 |
29 | ![]() | 03 nov 1816 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32829 |
30 | ![]() | 30 avr 1820 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32714 |
31 | ![]() | 16 mai 1842 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I32716 |
32 | ![]() | 13 avr 1865 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33317 |
33 | ![]() | 10 mars 1858 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I33312 |
34 | ![]() | 24 fév 1853 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | I7347 |
Résultats 1 à 21 de 21
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | BENOIT / POTVIN | 09 jan 1792 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F21050 |
2 | BOUTIN DIT FRANCOEUR / CARDINAL | 16 août 1819 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F6651 |
3 | BOUTIN DIT FRANCOEUR / COLLIN DITE LALIBERTÉ | 25 sept 1843 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F6698 |
4 | BOUTIN DIT FRANCOEUR / LEVITRE | 20 mai 1834 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F6910 |
5 | BOUTIN DIT FRANCOEUR / PROULX | 09 juin 1823 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F21077 |
6 | CARTIER / ALLARD | 16 jan 1775 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F2626 |
7 | CARTIER / MARTIN | 09 jan 1826 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F2609 |
8 | DANIS TOURANGEAU / BROUILLARD | 12 mai 1783 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F21260 |
9 | FORCIER / BOUTIN DITE FRANCOEUR | 15 sept 1846 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F6700 |
10 | LAGACÉ / DANIS | 29 oct 1827 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F6665 |
11 | LAMOTHE / FORCIER | 10 août 1824 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F21688 |
12 | LAVALLÉE / ALLARD | 26 mai 1777 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F21179 |
13 | LAVALLÉE / GUILBAULT CARTIER | 30 jan 1804 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F2624 |
14 | PARENTEAU / COMIRÉ | 21 oct 1878 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F21816 |
15 | PARENTEAU / LOISEAU DITE CARDIN | 08 oct 1833 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F21289 |
16 | PARENTEAU / MARTIN | 30 jan 1786 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F2608 |
17 | PARENTEAU / PÉLISSIER | 12 fév 1866 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F2606 |
18 | SALOIS / BENOIT | 26 nov 1820 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F2616 |
19 | SALOIS / BOUTIN DITE FRANCOEUR | 02 fév 1818 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F16263 |
20 | VALOIS / ALLARD | 19 oct 1807 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F21493 |
21 | VANASSE / MCCLURE | 09 nov 1807 | Yamaska (St-Michel), Yamaska, Québec, Canada | F2620 |