![]() |
Qui sont mes ancêtres ? Page d'accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
Résultats 1 à 50 de 178
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 29 juin 1773 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33255 |
2 | ![]() | 12 août 1739 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31901 |
3 | ![]() | 12 oct 1709 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31370 |
4 | ![]() | 23 juin 1777 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31942 |
5 | ![]() | Estimé 05 août 1814 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33270 |
6 | ![]() | 04 juin 1844 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I6287 |
7 | ![]() | 17 avr 1743 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32063 |
8 | ![]() | 17 sept 1766 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I6169 |
9 | ![]() | 06 mars 1753 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31808 |
10 | ![]() | 17 nov 1784 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32377 |
11 | ![]() | 16 août 1781 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33098 |
12 | ![]() | 25 sept 1759 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33141 |
13 | ![]() | mars 1740 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31936 |
14 | ![]() | 11 mars 1894 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I6212 |
15 | ![]() | 13 nov 1807 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I66164 |
16 | ![]() | 03 jan 1871 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I15302 |
17 | ![]() | 25 oct 1806 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34615 |
18 | ![]() | I26726 | ||
19 | ![]() | 07 oct 1846 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34617 |
20 | ![]() | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I26724 | |
21 | ![]() | 25 juil 1788 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33533 |
22 | ![]() | 21 nov 1846 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I35227 |
23 | ![]() | 01 mai 1834 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34161 |
24 | ![]() | 19 oct 1836 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34202 |
25 | ![]() | 02 mai 1881 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37415 |
26 | ![]() | 01 sept 1830 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34198 |
27 | ![]() | 27 juin 1767 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32189 |
28 | ![]() | 27 oct 1777 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32195 |
29 | ![]() | 24 mars 1840 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34204 |
30 | ![]() | 15 oct 1844 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34127 |
31 | ![]() | 08 juin 1803 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32713 |
32 | ![]() | 07 nov 1800 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32848 |
33 | ![]() | 25 oct 1825 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I12354 |
34 | ![]() | 14 jan 1881 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I36335 |
35 | ![]() | 08 juin 1771 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32179 |
36 | ![]() | 03 mai 1834 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33603 |
37 | ![]() | 07 nov 1778 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32196 |
38 | ![]() | 12 mai 1775 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32181 |
39 | ![]() | 25 déc 1838 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34658 |
40 | ![]() | 15 juin 1843 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34206 |
41 | ![]() | 09 avr 1850 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34168 |
42 | ![]() | 10 sept 1879 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37414 |
43 | ![]() | 29 août 1877 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37413 |
44 | ![]() | 10 mai 1883 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I48964 |
45 | ![]() | 08 juil 1886 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37417 |
46 | ![]() | 06 sept 1795 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32481 |
47 | ![]() | 13 déc 1818 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33595 |
48 | ![]() | 20 juin 1829 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34158 |
49 | ![]() | 18 fév 1844 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34661 |
50 | ![]() | 30 mai 1848 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34662 |
Résultats 1 à 50 de 152
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 13 août 1739 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31901 |
2 | ![]() | 23 juin 1777 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31942 |
3 | ![]() | 05 août 1814 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33270 |
4 | ![]() | 04 juin 1844 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I6287 |
5 | ![]() | 17 sept 1766 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I6169 |
6 | ![]() | 06 mars 1753 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31808 |
7 | ![]() | 17 nov 1784 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32377 |
8 | ![]() | 26 sept 1759 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33141 |
9 | ![]() | 12 mars 1894 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I6212 |
10 | ![]() | 14 nov 1807 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I66164 |
11 | ![]() | 04 jan 1871 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I15302 |
12 | ![]() | 08 oct 1846 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34617 |
13 | ![]() | 22 nov 1846 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I35227 |
14 | ![]() | 02 mai 1834 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34161 |
15 | ![]() | 10 août 1883 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37416 |
16 | ![]() | 20 oct 1836 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34202 |
17 | ![]() | 03 mai 1881 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37415 |
18 | ![]() | 02 sept 1830 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34198 |
19 | ![]() | 08 juin 1803 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32713 |
20 | ![]() | 08 nov 1800 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32848 |
21 | ![]() | 26 oct 1825 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I12354 |
22 | ![]() | 09 juin 1771 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32179 |
23 | ![]() | 04 mai 1834 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33603 |
24 | ![]() | 07 nov 1778 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32196 |
25 | ![]() | 12 mai 1775 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32181 |
26 | ![]() | 25 déc 1838 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34658 |
27 | ![]() | 15 juin 1843 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34206 |
28 | ![]() | 10 avr 1850 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34168 |
29 | ![]() | 29 août 1877 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37413 |
30 | ![]() | 11 mai 1883 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I48964 |
31 | ![]() | 09 juil 1886 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37417 |
32 | ![]() | 06 sept 1795 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32481 |
33 | ![]() | 21 juin 1829 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34158 |
34 | ![]() | 18 fév 1844 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34661 |
35 | ![]() | 30 mai 1848 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34662 |
36 | ![]() | 09 nov 1845 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34923 |
37 | ![]() | 22 nov 1807 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32852 |
38 | ![]() | 10 juil 1832 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33602 |
39 | ![]() | 17 juin 1820 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33596 |
40 | ![]() | 08 oct 1835 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34121 |
41 | ![]() | 23 juin 1850 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I35409 |
42 | ![]() | 15 sept 1832 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34160 |
43 | ![]() | 08 mars 1796 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32679 |
44 | ![]() | 18 mai 1846 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34128 |
45 | ![]() | 23 jan 1848 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34167 |
46 | ![]() | 12 mai 1770 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32191 |
47 | ![]() | 11 juil 1771 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32192 |
48 | ![]() | 31 août 1793 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32844 |
49 | ![]() | 09 mars 1800 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32712 |
50 | ![]() | 13 jan 1797 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32846 |
Résultats 1 à 50 de 129
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 20 mars 1734 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31335 |
2 | ![]() | 04 nov 1911 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I23528 |
3 | ![]() | 16 déc 1780 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31940 |
4 | ![]() | 31 mars 1892 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33270 |
5 | ![]() | 11 mai 1776 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31806 |
6 | ![]() | 20 mai 1790 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I30818 |
7 | ![]() | 02 fév 1809 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31808 |
8 | ![]() | 25 nov 1771 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31505 |
9 | ![]() | 09 sept 1862 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I6175 |
10 | ![]() | 26 mai 1860 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33098 |
11 | ![]() | 02 août 1814 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31481 |
12 | ![]() | 14 juil 1877 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34615 |
13 | ![]() | 14 fév 1786 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31387 |
14 | ![]() | 26 juin 1836 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34161 |
15 | ![]() | 12 mai 1831 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34198 |
16 | ![]() | 27 juin 1767 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32189 |
17 | ![]() | 27 oct 1777 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32195 |
18 | ![]() | 24 mars 1840 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34204 |
19 | ![]() | 15 oct 1844 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34127 |
20 | ![]() | 14 juin 1936 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I35810 |
21 | ![]() | 07 juil 1883 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I36335 |
22 | ![]() | 09 sept 1999 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I41105 |
23 | ![]() | 09 mai 1784 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32196 |
24 | ![]() | 25 mars 1777 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32181 |
25 | ![]() | 16 mai 1847 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34658 |
26 | ![]() | 09 juin 1883 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37414 |
27 | ![]() | 12 sept 1951 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I36711 |
28 | ![]() | 07 mars 1893 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37417 |
29 | ![]() | 05 mai 1847 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34661 |
30 | ![]() | 06 juin 1849 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34662 |
31 | ![]() | 12 nov 1912 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34158 |
32 | ![]() | 06 nov 1821 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33596 |
33 | ![]() | 14 juin 1833 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34160 |
34 | ![]() | 10 juil 1752 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31413 |
35 | ![]() | 04 oct 1871 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32679 |
36 | ![]() | 14 déc 1836 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33648 |
37 | ![]() | 06 sept 1770 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32191 |
38 | ![]() | 01 avr 1793 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31407 |
39 | ![]() | 29 mars 1800 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32712 |
40 | ![]() | 28 fév 1823 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32192 |
41 | ![]() | 19 mars 1881 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32844 |
42 | ![]() | 29 juin 1798 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32846 |
43 | ![]() | 18 mai 1784 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32197 |
44 | ![]() | 27 mai 1784 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32474 |
45 | ![]() | 03 mars 1791 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32204 |
46 | ![]() | 24 fév 1828 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32478 |
47 | ![]() | 08 déc 1835 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31411 |
48 | ![]() | 08 mars 1783 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32199 |
49 | ![]() | 15 mai 1787 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31405 |
50 | ![]() | 04 mai 1787 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32203 |
Résultats 1 à 50 de 111
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 07 nov 1911 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I23528 |
2 | ![]() | 02 avr 1892 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33270 |
3 | ![]() | 21 mai 1790 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I30818 |
4 | ![]() | 04 fév 1809 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31808 |
5 | ![]() | 15 avr 1887 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32931 |
6 | ![]() | 11 sept 1862 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I6175 |
7 | ![]() | 03 août 1814 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31481 |
8 | ![]() | 15 fév 1786 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31387 |
9 | ![]() | 28 juin 1836 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34161 |
10 | ![]() | 13 mai 1831 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34198 |
11 | ![]() | 28 juin 1767 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32189 |
12 | ![]() | 29 oct 1777 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32195 |
13 | ![]() | 24 mars 1840 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34204 |
14 | ![]() | 17 oct 1844 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34127 |
15 | ![]() | 17 juin 1936 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I35810 |
16 | ![]() | 11 juil 1883 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I36335 |
17 | ![]() | 10 mai 1784 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32196 |
18 | ![]() | 26 mars 1777 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32181 |
19 | ![]() | 18 mai 1847 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34658 |
20 | ![]() | 11 juin 1883 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37414 |
21 | ![]() | 12 oct 1967 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I38394 |
22 | ![]() | 01 juin 1960 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I48964 |
23 | ![]() | 10 mars 1893 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I37417 |
24 | ![]() | 07 mai 1847 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34661 |
25 | ![]() | 08 juin 1849 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34662 |
26 | ![]() | 15 nov 1912 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34158 |
27 | ![]() | 08 nov 1821 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33596 |
28 | ![]() | 15 juin 1833 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34160 |
29 | ![]() | 1995 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I41645 |
30 | ![]() | 11 juil 1752 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31413 |
31 | ![]() | 07 oct 1871 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32679 |
32 | ![]() | 19 déc 1836 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I33648 |
33 | ![]() | 08 sept 1770 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32191 |
34 | ![]() | 03 avr 1793 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31407 |
35 | ![]() | 30 mars 1800 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32712 |
36 | ![]() | 03 mars 1823 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32192 |
37 | ![]() | 22 mars 1881 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32844 |
38 | ![]() | 30 juin 1798 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32846 |
39 | ![]() | 19 mai 1784 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32197 |
40 | ![]() | 28 mai 1784 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32474 |
41 | ![]() | 04 mars 1791 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32204 |
42 | ![]() | 26 fév 1828 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32478 |
43 | ![]() | 10 déc 1835 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31411 |
44 | ![]() | 11 mars 1783 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32199 |
45 | ![]() | 16 mai 1787 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I31405 |
46 | ![]() | 05 mai 1787 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32203 |
47 | ![]() | 23 mai 1846 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32845 |
48 | ![]() | 25 fév 1804 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32015 |
49 | ![]() | 18 mars 1870 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I32850 |
50 | ![]() | 05 juil 1858 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | I34164 |
Résultats 1 à 50 de 86
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | ALLAIRE / KEMNER DITE LAFLAMME | 25 fév 1805 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F21471 |
2 | ARBOUR / BOUTIN | 12 fév 1753 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F20761 |
3 | BAUCHER MORENCY / DESTROISMAISONS | 03 oct 1758 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F21029 |
4 | BEAUDOIN / BLAIS | 20 nov 1789 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F6673 |
5 | BEAUDOIN / BOUTIN | 11 jan 1779 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F20794 |
6 | BEAUDOIN / BOUTIN | 06 fév 1827 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F6674 |
7 | BEAUDOIN / GODIN | 13 mai 1754 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F20543 |
8 | BEAUDOIN / MORIN | 1806 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F21477 |
9 | BEAUDOIN / PICARD DITE DESTROISMAISONS | 10 jan 1752 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F20974 |
10 | BEAUDOIN / PICARD DITE DESTROISMAISONS | 27 fév 1786 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F4453 |
11 | BEAUDOIN / THIBAULT | 20 sept 1773 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F20839 |
12 | BÉLANGER / BOUTIN | 21 avr 1903 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F22476 |
13 | BERNARD / GARAND | 24 sept 1833 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F21815 |
14 | BILODEAU / BOULÉ | 06 fév 1775 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F10509 |
15 | BILODEAU / BOUTIN | 12 jan 1875 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F21729 |
16 | BOISSONNEAU ST-ONGE / BOUTIN | 19 août 1765 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F20792 |
17 | BOULAY / BOULAY | 23 fév 1846 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F10515 |
18 | BOUTIN / BEAUDOIN | 19 oct 1779 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F20793 |
19 | BOUTIN / BEAUDOIN | 30 jan 1788 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F4318 |
20 | BOUTIN / BEAUDOIN | 24 nov 1863 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F4407 |
21 | BOUTIN / BEAUDOIN | 28 jan 1868 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F21348 |
22 | BOUTIN / BISSON | 18 sept 1849 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F21349 |
23 | BOUTIN / BLAIS | 28 nov 1837 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F4324 |
24 | BOUTIN / BOISSONNEAULT | 01 sept 1919 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F4353 |
25 | BOUTIN / BONNEAU | 12 jan 1875 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F21730 |
26 | BOUTIN / BUTEAU | 21 juil 1857 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F21684 |
27 | BOUTIN / DESPONTS, DUPONT | 25 fév 1805 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F4332 |
28 | BOUTIN / DESSAINTS DITE ST-PIERRE | 03 août 1841 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F6775 |
29 | BOUTIN / DUMAS | 10 jan 1887 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F22165 |
30 | BOUTIN / FORTIER | 02 fév 1761 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F20788 |
31 | BOUTIN / FOURNIER | 26 sept 1876 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F4342 |
32 | BOUTIN / GAGNON | 19 jan 1784 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F20655 |
33 | BOUTIN / LANGLOIS | 21 nov 1871 | St-François-de-La-Rivière-du-Sud, Montmagny, Québec, Canada | F21768 |
