![]() |
Qui sont mes ancêtres ? Page d'accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
Résultats 1 à 50 de 2535
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | vers 1892 | France | I64165 |
2 | ![]() | vers 1646 | France | I7124 |
3 | ![]() | 18 juil 1633 | France | I4169 |
4 | ![]() | vers 1630 | France | I10628 |
5 | ![]() | France | I52391 | |
6 | ![]() | 8 juin 1635 | France | I811 |
7 | ![]() | vers 1660 | France | I2964 |
8 | ![]() | 30 sept 1693 | France | I2837 |
9 | ![]() | France | I37950 | |
10 | ![]() | vers 1595 | France | I5727 |
11 | ![]() | 2 août 1637 | France | I1917 |
12 | ![]() | France | I4626 | |
13 | ![]() | 19 sept 1632 | France | I12018 |
14 | ![]() | France | I8913 | |
15 | ![]() | 1582 | France | I1927 |
16 | ![]() | 1642 | France | I2600 |
17 | ![]() | 1612 | France | I2604 |
18 | ![]() | vers 1630 | France | I1762 |
19 | ![]() | 1653 | France | I1758 |
20 | ![]() | 12 fév 1865 | France | I22384 |
21 | ![]() | 1671 | France | I1318 |
22 | ![]() | 1628 | France | I6450 |
23 | ![]() | France | I6452 | |
24 | ![]() | 7 mai 1651 | France | I3671 |
25 | ![]() | 11 déc 1629 | France | I2927 |
26 | ![]() | France | I5840 | |
27 | ![]() | 1645 | France | I5478 |
28 | ![]() | 1653 | France | I2506 |
29 | ![]() | vers 1620 | France | I3294 |
30 | ![]() | France | I3436 | |
31 | ![]() | 1604 | France | I2153 |
32 | ![]() | 1632 | France | I1803 |
33 | ![]() | 10 jan 1642 | France | I3112 |
34 | ![]() | 24 mai 1644 | France | I722 |
35 | ![]() | vers 1645 | France | I1667 |
36 | ![]() | 1619 | France | I1671 |
37 | ![]() | 17 nov 1617 | France | I742 |
38 | ![]() | 1592 | France | I9673 |
39 | ![]() | vers 1660 | France | I8367 |
40 | ![]() | vers 1870 | France | I26865 |
41 | ![]() | 25 fév 1846 | France | I26863 |
42 | ![]() | France | I8009 | |
43 | ![]() | 1620 | France | I6251 |
44 | ![]() | vers 1615 | France | I6726 |
45 | ![]() | 28 mars 1632 | France | I818 |
46 | ![]() | vers 1605 | France | I28447 |
47 | ![]() | 1646 | France | I6607 |
48 | ![]() | France | I8225 | |
49 | ![]() | 1625 | France | I1115 |
50 | ![]() | 1625 | France | I8369 |
Résultats 1 à 50 de 134
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 18 août 1643 | France | I5247 |
2 | ![]() | 2 oct 1693 | France | I2837 |
3 | ![]() | 28 mars 1673 | France | I9053 |
4 | ![]() | 2 août 1637 | France | I1917 |
5 | ![]() | 7 mai 1651 | France | I3671 |
6 | ![]() | 11 déc 1629 | France | I2927 |
7 | ![]() | 10 jan 1642 | France | I3112 |
8 | ![]() | 24 fév 1636 | France | I3088 |
9 | ![]() | 20 nov 1617 | France | I742 |
10 | ![]() | 12 juil 1713 | France | I5737 |
11 | ![]() | 28 mars 1632 | France | I818 |
12 | ![]() | 13 avr 1648 | France | I8530 |
13 | ![]() | 8 oct 1590 | France | I4720 |
14 | ![]() | 1 déc 1617 | France | I5899 |
15 | ![]() | 7 fév 1655 | France | I5305 |
16 | ![]() | vers 1605 | France | I4611 |
17 | ![]() | France | I10757 | |
18 | ![]() | 1638 | France | I1736 |
19 | ![]() | 1636 | France | I1619 |
20 | ![]() | France | I8323 | |
21 | ![]() | 11 mars 1635 | France | I5791 |
22 | ![]() | 12 nov 1665 | France | I6519 |
23 | ![]() | vers 1605 | France | I2351 |
24 | ![]() | 1636 | France | I2350 |
25 | ![]() | 1640 | France | I3008 |
26 | ![]() | 15 mars 1642 | France | I832 |
27 | ![]() | 29 juil 1633 | France | I6625 |
28 | ![]() | 9 mars 1669 | France | I1796 |
29 | ![]() | 1609 | France | I2976 |
30 | ![]() | 30 sept 1670 | France | I3512 |
31 | ![]() | vers 1645 | France | I710 |
32 | ![]() | 10 mai 1636 | France | I9368 |
33 | ![]() | vers 1605 | France | I4762 |
34 | ![]() | 30 déc 1612 | France | I1802 |
35 | ![]() | 20 fév 1622 | France | I1473 |
36 | ![]() | 6 jan 1663 | France | I1883 |
37 | ![]() | 26 nov 1599 | France | I4818 |
38 | ![]() | France | I9528 | |
39 | ![]() | 25 nov 1637 | France | I6483 |
40 | ![]() | 17 sept 1634 | France | I12112 |
41 | ![]() | 19 jan 1640 | France | I8540 |
42 | ![]() | 21 juin 1634 | France | I13707 |
43 | ![]() | 17 fév 1641 | France | I4470 |
44 | ![]() | vers 1610 | France | I2352 |
45 | ![]() | 10 août 1653 | France | I7672 |
46 | ![]() | 8 sept 1635 | France | I12001 |
47 | ![]() | 1 août 1626 | France | I1492 |
48 | ![]() | 1642 | France | I4527 |
49 | ![]() | 8 jan 1630 | France | I11772 |
50 | ![]() | 1642 | France | I6210 |
Résultats 1 à 50 de 322
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 12 déc 1662 | France | I1927 |
2 | ![]() | France | I2604 | |
3 | ![]() | avant 1696 | France | I8367 |
4 | ![]() | 19 fév 1673 | France | I6251 |
5 | ![]() | 29 juil 1662 | France | I4993 |
6 | ![]() | 19 fév 1756 | France | I4923 |
7 | ![]() | avant 12 oct 1671 | France | I3348 |
8 | ![]() | France | I3242 | |
9 | ![]() | 1 avr 1631 | France | I14198 |
10 | ![]() | 15 déc 1627 | France | I6761 |
11 | ![]() | 16 fév 1571 | France | I2649 |
12 | ![]() | 1665 | France | I878 |
13 | ![]() | 2 déc 1671 | France | I6250 |
14 | ![]() | avant 1724 | France | I6820 |
15 | ![]() | France | I8583 | |
16 | ![]() | France | I4461 | |
17 | ![]() | France | I9466 | |
18 | ![]() | France | I1623 | |
19 | ![]() | France | I6886 | |
20 | ![]() | 02 mars 1663 | France | I28306 |
21 | ![]() | 2 mars 1663 | France | I5521 |
22 | ![]() | 4 avr 1652 | France | I6832 |
23 | ![]() | avant 1670 | France | I4441 |
24 | ![]() | 29 juin 1705 | France | I3491 |
25 | ![]() | 21 mai 1648 | France | I2346 |
26 | ![]() | avant 1714 | France | I6822 |
27 | ![]() | 1669 | France | I5113 |
28 | ![]() | France | I3012 | |
29 | ![]() | 1642 | France | I4905 |
30 | ![]() | France | I4467 | |
31 | ![]() | vers 1701 | France | I2736 |
32 | ![]() | vers 1640 | France | I5273 |
33 | ![]() | France | I3013 | |
34 | ![]() | 14 avr 1709 | France | I4182 |
35 | ![]() | 30 juil 1611 | France | I2620 |
36 | ![]() | France | I9496 | |
37 | ![]() | vers 1665 | France | I11991 |
38 | ![]() | France | I8167 | |
39 | ![]() | France | I4495 | |
40 | ![]() | France | I29196 | |
41 | ![]() | 28 juin 1917 | France | I37379 |
42 | ![]() | avant 1669 | France | I60488 |
43 | ![]() | France | I5750 | |
44 | ![]() | vers mars 1695 | France | I7240 |
45 | ![]() | vers 1668 | France | I27566 |
46 | ![]() | 1668 | France | I868 |
47 | ![]() | avant 1669 | France | I60489 |
48 | ![]() | vers 1650 | France | I869 |
49 | ![]() | France | I12114 | |
50 | ![]() | 1 mai 1608 | France | I1947 |
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 16 déc 1627 | France | I6761 |
2 | ![]() | 30 nov 1686 | France | I2853 |
3 | ![]() | France | I9561 | |
4 | ![]() | 7 oct 1659 | France | I7302 |
5 | ![]() | 13 mai 1682 | France | I9762 |
6 | ![]() | 29 oct 1668 | France | I11911 |
7 | ![]() | 12 mars 1683 | France | I11957 |
8 | ![]() | 29 sept 1652 | France | I2849 |
9 | ![]() | 16 déc 1652 | France | I6410 |
10 | ![]() | 22 mai 1661 | France | I6411 |
11 | ![]() | France | I9356 | |
12 | ![]() | 6 nov 1648 | France | I8261 |
13 | ![]() | 22 juin 1650 | France | I6810 |
14 | ![]() | 9 sept 1654 | France | I6811 |
15 | ![]() | 5 sept 1663 | France | I3517 |
16 | ![]() | 16 avr 1644 | France | I8354 |
17 | ![]() | 28 août 1659 | France | I7301 |
18 | ![]() | 29 oct 1661 | France | I1752 |
19 | ![]() | 7 déc 1688 | France | I7400 |
Résultats 1 à 50 de 899
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | ADAM / NICOLET | avant 1662 | France | F3417 |
2 | ALBERT / CLÉRANCEAU | ? | France | F3645 |
3 | ALLAIRE / FLEURISSONE | 24 jan 1629 | France | F1454 |
4 | AMIEL-LUSIGNAN / EMONET | avant 1671 | France | F1059 |
5 | AMIOT / CONVENT | 1627 | France | F3851 |
6 | ANCELIN / JUIN | 19 jan 1665 | France | F1959 |
7 | ANET / LERAT | 1645 | France | F3390 |
8 | ANTHIAUME / DUBOIS | avant 1653 | France | F1757 |
9 | ARCHAMBAULT / OUVRARD | 1604 | France | F1574 |
10 | ARCHAMBAULT / TOUREAU | 24 jan 1629 | France | F676 |
11 | ARCOUET / MARTIN | vers 1645 | France | F1306 |
12 | ARIDES / LARAIRE | vers 1690 | France | F4745 |
13 | AUBERT / AUBERT | ? | France | F4822 |
14 | AUBERT / OSSANE | vers 1630 | France | F4066 |
15 | AUBUCHON / BELIN | ? | France | F1267 |
16 | AUBUCHON / GILLE | ? | France | F2042 |
17 | AUCLAIR / AUBINEAU | vers 1635 | France | F3257 |
18 | AUCOIN / SALLÉ | 20 jan 1631 | France | F931 |
19 | AUCOUTURIER / DESBLANCHETS | ? | France | F3078 |
20 | AUCOUTURIER / PETITET | 23 nov 1702 | France | F3077 |
21 | AUDET / ROY | ? | France | F7169 |
22 | AUGER / RUELLE | ? | France | F5732 |
23 | AUPÉ / HUBERT | vers 1620 | France | F3237 |
24 | AUVRAY / LENORMAND | 22 août 1649 | France | F2149 |
25 | AYOTTE, HAYOT / BOUCHER | 15 juil 1629 | France | F247 |
26 | BABIN / MERCIER | 1662 | France | F968 |
27 | BACHAND / PINEAU | ? | France | F1313 |
28 | BADEAU / ARDOUIN | 1630 | France | F691 |
29 | BAILLARGEON / FOVIER | vers 1610 | France | F2283 |
30 | BAILLON / DE MARIE | ? | France | F1333 |
31 | BALARD-LATOUR / PILIN | ? | France | F4439 |
32 | BANLIAC / PETIT | ? | France | F1124 |
33 | BANNE / BOIRE | vers 1620 | France | F3845 |
34 | BARBEAU / MARTINELLE | vers 1655 | France | F6291 |
35 | BARBERY / MINGRAY | ? | France | F4828 |
36 | BARDET-LAPIERRE / MICHELLE | ? | France | F4175 |
37 | BARETTE / JANNODE | ? | France | F6340 |
38 | BARIBEAU / MOREAU | 1669 | France | F4231 |
39 | BARON / TIERSON | ? | France | F4046 |
40 | BAUCHER-MORENCY / GUILLEBERT | 1 juil 1625 | France | F2346 |
41 | BAYOL / BAJOLET | avant 1631 | France | F344 |
42 | BAYOLS / BAUDINET | ? | France | F6978 |
43 | BEAUCHAMP / DARDEYNE | 29 oct 1656 | France | F1670 |
44 | BEAUCHAMP / ROULLET | 12 mai 1630 | France | F1349 |
45 | BEAUDOIN / PICHON | ? | France | F7176 |
46 | BEAUJEAN / COUGNON, COIGNON | 1656 | France | F763 |
47 | BEAUMONT / ARNOU | ? | France | F3759 |
48 | BEAUMONT / RENNON | ? | France | F4874 |
49 | BEAUREGARD / ARDOUIN | ? | France | F4392 |
50 | BEAUSANGE / GRAILLERAT | 7 juil 1707 | France | F4354 |