![]() |
Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 1 to 50 of 62
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1671 | Trois-Rivières, Qc | I1868 | Arbre principal |
2 | ![]() | 17 Oct 1673 | Trois-Rivières, Qc | I5895 | Arbre principal |
3 | ![]() | 17 May 1682 | Trois-Rivières, Qc | I1555 | Arbre principal |
4 | ![]() | 22 Jan 1659 | Trois-Rivières, Qc | I6430 | Arbre principal |
5 | ![]() | 24 Nov 1661 | Trois-Rivières, Qc | I1630 | Arbre principal |
6 | ![]() | I49071 | Arbre principal | ||
7 | ![]() | I52309 | Arbre principal | ||
8 | ![]() | 1746 | Trois-Rivières, Qc | I5892 | Arbre principal |
9 | ![]() | I48086 | Arbre principal | ||
10 | ![]() | 18 Oct 1675 | Trois-Rivières, Qc | I6718 | Arbre principal |
11 | ![]() | 1658 | Trois-Rivières, Qc | I544 | Arbre principal |
12 | ![]() | 20 Jun 1660 | Trois-Rivières, Qc | I2239 | Arbre principal |
13 | ![]() | Abt 1645/1650 | Trois-Rivières, Qc | I13704 | Arbre principal |
14 | ![]() | 5 Nov 1689 | Trois-Rivières, Qc | I1866 | Arbre principal |
15 | ![]() | 12 Aug 1706 | Trois-Rivières, Qc | I1863 | Arbre principal |
16 | ![]() | 16 Jun 1650 | Trois-Rivières, Qc | I2269 | Arbre principal |
17 | ![]() | 30 Aug 1664 | Trois-Rivières, Qc | I13597 | Arbre principal |
18 | ![]() | 16 Aug 1661 | Trois-Rivières, Qc | I13695 | Arbre principal |
19 | ![]() | 15 Apr 1780 | Trois-Rivières, Qc | I113 | Arbre principal |
20 | ![]() | Abt 1670 | Trois-Rivières, Qc | I11770 | Arbre principal |
21 | ![]() | 15 May 1652 | Trois-Rivières, QC | I4694 | Arbre principal |
22 | ![]() | 2 Sep 1679 | Trois-Rivières, Qc | I474 | Arbre principal |
23 | ![]() | I48343 | Arbre principal | ||
24 | ![]() | 15 Nov 1702 | Trois-Rivières, Qc | I841 | Arbre principal |
25 | ![]() | 14 Jun 1662 | Trois-Rivières, Qc | I1970 | Arbre principal |
26 | ![]() | 3 Nov 1652 | Trois-Rivières, Qc | I9456 | Arbre principal |
27 | ![]() | 4 Jun 1657 | Trois-Rivières, Qc | I4003 | Arbre principal |
28 | ![]() | 9 Oct 1650 | Trois-Rivières, Qc | I6292 | Arbre principal |
29 | ![]() | 2 Oct 1650 | Trois-Rivières, Qc | I2249 | Arbre principal |
30 | ![]() | 29 Feb 1652 | Trois-Rivières, Qc | I2641 | Arbre principal |
31 | ![]() | 21 May 1646 | Trois-Rivières, Qc | I3187 | Arbre principal |
32 | ![]() | 13 Oct 1725 | Trois-Rivières, Qc | I5918 | Arbre principal |
33 | ![]() | 30 May 1676 | Trois-Rivières, Qc | I10858 | Arbre principal |
34 | ![]() | Abt 1660 | Trois-Rivières, Qc | I846 | Arbre principal |
35 | ![]() | 16 Feb 1659 | Trois-Rivières, Qc | I5897 | Arbre principal |
36 | ![]() | 14 Dec 1688 | Trois-Rivières, Qc | I5896 | Arbre principal |
37 | ![]() | 30 Sep 1703 | Trois-Rivières, Qc | I7306 | Arbre principal |
38 | ![]() | 15 May 1651 | Trois-Rivières, Qc | I1375 | Arbre principal |
39 | ![]() | 23 Jan 1664 | Trois-Rivières, Qc | I1396 | Arbre principal |
40 | ![]() | Mar 1660 | Trois-Rivières, Qc | I1196 | Arbre principal |
41 | ![]() | 14 Feb 1705 | Trois-Rivières, Qc | I457 | Arbre principal |
42 | ![]() | 21 Oct 1667 | Trois-Rivières, Qc | I13665 | Arbre principal |
43 | ![]() | 5 Jul 1672 | Trois-Rivières, Qc | I9298 | Arbre principal |
44 | ![]() | 29 Aug 1683 | Trois-Rivières, Qc | I8778 | Arbre principal |
45 | ![]() | 25 May 1676 | Trois-Rivières, Qc | I13835 | Arbre principal |
46 | ![]() | 8 Jan 1651 | Trois-Rivières, Qc | I13305 | Arbre principal |
47 | ![]() | 1630 | Trois-Rivières, Qc | I2136 | Arbre principal |
48 | ![]() | 21 Apr 1642 | Trois-Rivières, Qc | I10629 | Arbre principal |
49 | ![]() | 13 Feb 1697 | Trois-Rivières, Qc | I253 | Arbre principal |
50 | ![]() | 25 Apr 1660 | Trois-Rivières, Qc | I6934 | Arbre principal |
Matches 1 to 22 of 22
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Nov 1654 | Trois-Rivières, Qc | I8781 | Arbre principal |
2 | ![]() | 21 Sep 1696 | Trois-Rivières, Qc | I1539 | Arbre principal |
3 | ![]() | 10 Apr 1654 | Trois-Rivières, Qc | I3514 | Arbre principal |
4 | ![]() | 22 Jun 1652 | Trois-Rivières, Qc | I9209 | Arbre principal |
5 | ![]() | 20 Feb 1680 | Trois-Rivières, Qc | I1807 | Arbre principal |
6 | ![]() | 16 Jun 1650 | Trois-Rivières, Qc | I2269 | Arbre principal |
7 | ![]() | 16 May 1652 | Trois-Rivières, QC | I4694 | Arbre principal |
8 | ![]() | 21 Sep 1711 | Trois-Rivières, Qc | I8324 | Arbre principal |
9 | ![]() | 17 Nov 1652 | Trois-Rivières, Qc | I9456 | Arbre principal |
10 | ![]() | 17 Oct 1658 | Trois-Rivières, Qc | I2659 | Arbre principal |
11 | ![]() | 18 Jul 1714 | Trois-Rivières, Qc | I842 | Arbre principal |
12 | ![]() | 4 Mar 1758 | Trois-Rivières, Qc | I441 | Arbre principal |
13 | ![]() | May 1658 | Trois-Rivières, Qc | I1567 | Arbre principal |
14 | ![]() | 10 Mar 1726 | Trois-Rivières, Qc | I5918 | Arbre principal |
15 | ![]() | 19 Sep 1658 | Trois-Rivières, Qc | I2636 | Arbre principal |
16 | ![]() | 15 May 1651 | Trois-Rivières, Qc | I1375 | Arbre principal |
17 | ![]() | 31 Aug 1683 | Trois-Rivières, Qc | I8778 | Arbre principal |
18 | ![]() | 13 Feb 1697 | Trois-Rivières, Qc | I253 | Arbre principal |
19 | ![]() | 9 Dec 1657 | Trois-Rivières, Qc | I1372 | Arbre principal |
20 | ![]() | Trois-Rivières, Qc | I10713 | Arbre principal | |
21 | ![]() | 1 Jul 1878 | Trois-Rivières, Qc | I222 | Arbre principal |
22 | ![]() | 12 Mar 1686 | Trois-Rivières, Qc | I843 | Arbre principal |
Matches 1 to 34 of 34
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Dec 1701 | Trois-Rivières, Qc | I5899 | Arbre principal |
2 | ![]() | 29 May 1748 | Trois-Rivières, Qc | I5898 | Arbre principal |
3 | ![]() | 11 Sep 1757 | Trois-Rivières, Qc | I1868 | Arbre principal |
4 | ![]() | 11 Feb 1697 | Trois-Rivières, Qc | I2639 | Arbre principal |
5 | ![]() | 1 Sep 1797 | Trois-Rivières, Qc | I5894 | Arbre principal |
6 | ![]() | 22 Aug 1682 | Trois-Rivières, Qc | I5905 | Arbre principal |
7 | ![]() | 24 Nov 2009 | Trois-Rivières, Qc | I40868 | Arbre principal |
8 | ![]() | 21 Sep 1807 | Trois-Rivières, Qc | I5644 | Arbre principal |
9 | ![]() | 13 Jan 1810 | Trois-Rivières, Qc | I839 | Arbre principal |
10 | ![]() | 20 May 1662 | Trois-Rivières, Qc | I2644 | Arbre principal |
11 | ![]() | 13 Sep 1691 | Trois-Rivières, Qc | I5906 | Arbre principal |
12 | ![]() | 10 Nov 1657 | Trois-Rivières, Qc | I3515 | Arbre principal |
13 | ![]() | 5 Feb 1746 | Trois-Rivières, Qc | I1369 | Arbre principal |
14 | ![]() | 5 Jul 1741 | Trois-Rivières, Qc | I2012 | Arbre principal |
15 | ![]() | Feb 1725/1726 | Trois-Rivières, Qc | I3400 | Arbre principal |
16 | ![]() | 16 Apr 1673 | Trois-Rivières, Qc | I9543 | Arbre principal |
17 | ![]() | 3 Nov 1660 | Trois-Rivières, Qc | I4937 | Arbre principal |
18 | ![]() | 1 Mar 1969 | Trois-Rivières, Qc | I37579 | Arbre principal |
19 | ![]() | 28 Aug 1975 | Trois-Rivières, Qc | I22438 | Arbre principal |
20 | ![]() | 1732 | Trois-Rivières, Qc | I1620 | Arbre principal |
21 | ![]() | 1 Dec 1987 | Trois-Rivières, Qc | I25492 | Arbre principal |
22 | ![]() | 26 Oct 1672 | Trois-Rivières, Qc | I2274 | Arbre principal |
23 | ![]() | 24 Mar 1704 | Trois-Rivières, Qc | I5897 | Arbre principal |
24 | ![]() | 2 Dec 1733 | Trois-Rivières, Qc | I5896 | Arbre principal |
25 | ![]() | 19 Jun 1652 | Trois-Rivières, Qc | I2645 | Arbre principal |
26 | ![]() | 28 Jan 1656 | Trois-Rivières, Qc | I2655 | Arbre principal |
27 | ![]() | 4 Jun 1718 | Trois-Rivières, Qc | I863 | Arbre principal |
28 | ![]() | Abt 22 Nov 1706 | Trois-Rivières, Qc | I4299 | Arbre principal |
29 | ![]() | 20 Jun 1726 | Trois-Rivières, Qc | I2011 | Arbre principal |
30 | ![]() | 11 Jul 1711 | Trois-Rivières, Qc | I1857 | Arbre principal |
31 | ![]() | 8 Jul 1724 | Trois-Rivières, Qc | I1145 | Arbre principal |
32 | ![]() | 11 Jun 1689 | Trois-Rivières, Qc | I514 | Arbre principal |
33 | ![]() | 12 Jun 1689 | Trois-Rivières, Qc | I4938 | Arbre principal |
34 | ![]() | 10 May 1655 | Trois-Rivières, Qc | I2654 | Arbre principal |
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Sep 1757 | Trois-Rivières, Qc | I1868 | Arbre principal |
2 | ![]() | 11 Feb 1697 | Trois-Rivières, Qc | I2639 | Arbre principal |
3 | ![]() | 12 May 1722 | Trois-Rivières, Qc | I10752 | Arbre principal |
4 | ![]() | 27 Oct 1686 | Trois-Rivières, Qc | I1619 | Arbre principal |
5 | ![]() | 11 Sep 1728 | Trois-Rivières, Qc | I1618 | Arbre principal |
6 | ![]() | 16 Apr 1673 | Trois-Rivières, Qc | I9543 | Arbre principal |
7 | ![]() | 2 Jan 1699 | Trois-Rivières, Qc | I3516 | Arbre principal |
8 | ![]() | 13 Dec 1755 | Trois-Rivières, Qc | I2918 | Arbre principal |
9 | ![]() | 5 Jun 1718 | Trois-Rivières, Qc | I863 | Arbre principal |
10 | ![]() | 30 Jun 1730 | Trois-Rivières, Qc | I1617 | Arbre principal |
11 | ![]() | 23 Sep 1648 | Trois-Rivières, Qc | I3282 | Arbre principal |
Matches 1 to 50 of 76
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHIM / PIÉTON | 24 Oct 1667 | Trois-Rivières, Qc | F4176 | Arbre principal |
2 | ARCOUET / PÉPIN | 16 Nov 1671 | Trois-Rivières, Qc | F1292 | Arbre principal |
3 | BAILLARGEON / MÉTAYER | 7 Aug 1650 | Trois-Rivières, Qc | F4922 | Arbre principal |
4 | BARETTE / CHARRIER | 19 Nov 1663 | Trois-Rivières, Qc | F6339 | Arbre principal |
5 | BEAUDRY-LAMARCHE / BOUCHER | 18 Nov 1647 | Trois-Rivières, Qc | F3599 | Arbre principal |
6 | BEAUDRY-LAMARCHE / LECLERC | 15 Nov 1706 | Trois-Rivières, Qc | F3598 | Arbre principal |
7 | BENOIT / DESROSIERS | 3 Nov 1743 | Trois-Rivières, Qc | F7369 | Arbre principal |
8 | BENOIT / ROUSSEL | 23 Nov 1693 | Trois-Rivières, Qc | F2534 | Arbre principal |
9 | BERGERON / LECLERC | 3 Nov 1676 | Trois-Rivières, Qc | F763 | Arbre principal |
10 | BESNARD / SÉDILOT | 2 Feb 1661 | Trois-Rivières, Qc | F484 | Arbre principal |
11 | BLAIS / CARTIER | 30 Jun 1713 | Trois-Rivières, Qc | F758 | Arbre principal |
12 | BOIRY / GALBRUN | 20 May 1680 | Trois-Rivières, Qc | F7251 | Arbre principal |
13 | BOIVIN / FAFART | 4 Nov 1664 | Trois-Rivières, QC | F3017 | Arbre principal |
14 | BOULANGER / MOUET | 7 Jan 1728 | Trois-Rivières, Qc | F7017 | Arbre principal |
15 | BOURBEAU / LETARTRE | 4 Nov 1657 | Trois-Rivières, Qc | F1280 | Arbre principal |
16 | BOUVET / BEAUDRY-LAMARCHE | 5 Jun 1752 | Trois-Rivières, Qc | F3596 | Arbre principal |
17 | CHARLES / NIEL | 24 Oct 1667 | Trois-Rivières, Qc | F703 | Arbre principal |
18 | CHIQUETTE-EZEQUIEL / PRATTE | 1 Sep 1823 | Trois-Rivières, Qc | F7367 | Arbre principal |
19 | CUSSON / FOUBERT | 16 Sep 1656 | Trois-Rivières, Qc | F512 | Arbre principal |
20 | DÉSY / DROUILLARD | 13 Jul 1659 | Trois-Rivières, Qc | F7174 | Arbre principal |
21 | DROLET / SICARD | 5 Feb 1765 | Trois-Rivières, Qc | F129 | Arbre principal |
22 | DUPUIS / COUTANCINEAU | 25 Oct 1739 | Trois-Rivières, Qc | F2588 | Arbre principal |
23 | DUPUIS / PRÉVOST | 4 Feb 1687 | Trois-Rivières, Qc | F1310 | Arbre principal |
24 | FAFARD / RICHARD | 5 Nov 1656 | Trois-Rivières, Qc | F6222 | Arbre principal |
25 | FOUCAULT / BERGERON | 6 Feb 1708 | Trois-Rivières, Qc | F1146 | Arbre principal |
26 | FOUCAULT / PELLETIER | 12 Nov 1697 | Trois-Rivières, Qc | F585 | Arbre principal |
27 | GÉLINAS / BENOIT | 8 Nov 1701 | Trois-Rivières, Qc | F965 | Arbre principal |
28 | GILBERT / TASSÉ | 16 Apr 1787 | Trois-Rivières, Qc | F6187 | Arbre principal |
29 | GOUIN / VIENS | 20 Nov 1663 | Trois-Rivières, Qc | F2119 | Arbre principal |
30 | GUILET / ST-PÈRE | 1649 | Trois-Rivières, Qc | F1203 | Arbre principal |
31 | GUILLET-LAJEUNESSE / ST-PÈRE | 1648 | Trois-Rivières, Qc | F1216 | Arbre principal |
32 | GUYON / PROVENCHER | 4 Feb 1719/1720 | Trois-Rivières, Qc | F5363 | Arbre principal |
33 | HANGARD / GRENIER | 6 Feb 1747 | Trois-Rivières, Qc | F1244 | Arbre principal |
34 | HÉRARD / CHAPUT | 9 Nov 1738 | Trois-Rivières, Qc | F4156 | Arbre principal |
35 | HEROUX / BENOIT | 24 Jun 1701 | Trois-Rivières, Qc | F1240 | Arbre principal |
36 | LACOMBE / GRENIER | 3 Feb 1744 | Trois-Rivières, Qc | F416 | Arbre principal |
37 | LAMOTHE / BOUVET | 3 Apr 1780 | Trois-Rivières, Qc | F3546 | Arbre principal |
38 | LAMOTHE / LAMARCHE | 14 Jul 1749 | Trois-Rivières, Qc | F3595 | Arbre principal |
39 | LAMPRON-LACHARITÉ / GEOFFROY | 1700 | Trois-Rivières, Qc | F15477 | Arbre principal |
40 | LE PELLÉ / ISABEL | 10 Jan 1667 | Trois-Rivières, Qc | F469 | Arbre principal |
41 | LECLERC / AUBUCHON | 27 Nov 1685 | Trois-Rivières, Qc | F3600 | Arbre principal |
42 | LECLERC / GENDRE | 4 Feb 1658 | Trois-Rivières, Qc | F765 | Arbre principal |
43 | LEFEBVRE / BEAUDRY | 1670 | Trois-Rivières, Qc | F15490 | Arbre principal |
44 | LEFEBVRE / FOUCAULT | 1700 | Trois-Rivières, Qc | F15489 | Arbre principal |
45 | LEMAY / DUTEAU | 15 Jun 1659 | Trois-Rivières, Qc | F971 | Arbre principal |
46 | LESAGE / DEGERLAIS-ST-AMAND | 25 May 1709 | Trois-Rivières, Qc | F1416 | Arbre principal |
47 | LIZOTTE / MIVILLE-DESCHÊNES | 7 Nov 1853 | Trois-Rivières, Qc | F207 | Arbre principal |
48 | LOISEAU / GENEST | 6 Nov 1671 | Trois-Rivières, Qc | F4919 | Arbre principal |
49 | MARCOUILLER / GILBERT | 24 May 1814 | Trois-Rivières, Qc | F5344 | Arbre principal |
50 | MENARD / FORTIER | 19 Nov 1657 | Trois-Rivières, Qc | F262 | Arbre principal |