![]() |
Qui sont mes ancêtres ? Page d'accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
Résultats 1 à 50 de 211
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Estimé avr 1871 | Canada | I50429 |
2 | ![]() | vers 1872 | Canada | I19563 |
3 | ![]() | vers 1864 | Canada | I57703 |
4 | ![]() | vers 1869 | Canada | I58041 |
5 | ![]() | août 1875 | Canada | I36007 |
6 | ![]() | vers 1865 | Canada | I50483 |
7 | ![]() | vers 1838 | Canada | I36909 |
8 | ![]() | vers 1896 | Canada | I15817 |
9 | ![]() | Estimé mai 1863 | Canada | I50467 |
10 | ![]() | I49293 | ||
11 | ![]() | I20918 | ||
12 | ![]() | 07 sept 1881 | Canada | I15773 |
13 | ![]() | Estimé jan 1881 | Canada | I63912 |
14 | ![]() | Canada | I53779 | |
15 | ![]() | Estimé juil 1868 | Canada | I15986 |
16 | ![]() | Estimé juin 1858 | Canada | I51451 |
17 | ![]() | 1896 | Canada | I53673 |
18 | ![]() | vers 1851 | Canada | I15894 |
19 | ![]() | I50010 | ||
20 | ![]() | 1866/1867 | Canada | I59408 |
21 | ![]() | vers 1658 | Canada | I29042 |
22 | ![]() | vers 1897 | Canada | I24082 |
23 | ![]() | I47386 | ||
24 | ![]() | Canada | I48209 | |
25 | ![]() | vers 1894 | Canada | I48309 |
26 | ![]() | Canada | I61394 | |
27 | ![]() | vers 1731 | Canada | I31332 |
28 | ![]() | vers 1874 | Canada | I63911 |
29 | ![]() | 11 avr 1885 | Canada | I50721 |
30 | ![]() | Estimé avr 1899 | Canada | I39783 |
31 | ![]() | 1869 | Canada | I50494 |
32 | ![]() | vers 1852 | Canada | I34581 |
33 | ![]() | vers 1878 | Canada | I36378 |
34 | ![]() | Estimé juil 1899 | Canada | I11521 |
35 | ![]() | 10 déc 1921 | Canada | I61277 |
36 | ![]() | 1668 | Canada | I1962 |
37 | ![]() | I49292 | ||
38 | ![]() | 1879/1880 | Canada | I29898 |
39 | ![]() | vers 1854 | Canada | I40536 |
40 | ![]() | vers 1837 | Canada | I54672 |
41 | ![]() | Canada | I8636 | |
42 | ![]() | vers 1880 | Canada | I48094 |
43 | ![]() | Estimé juil 1869 | Canada | I50704 |
44 | ![]() | Canada | I8637 | |
45 | ![]() | vers 1866 | Canada | I8777 |
46 | ![]() | vers 1909 | Canada | I43718 |
47 | ![]() | vers 1892 | Canada | I15823 |
48 | ![]() | vers 1878 | Canada | I15224 |
49 | ![]() | Canada | I47875 | |
50 | ![]() | vers 1886 | Canada | I53767 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 04 nov 1981 | Canada | I37918 |
2 | ![]() | 02 mai 1640 | Canada | I28103 |
3 | ![]() | Canada | I41 | |
4 | ![]() | Canada | I56100 | |
5 | ![]() | avant 12 avr 1674 | Canada | I2253 |
6 | ![]() | vers 1968 | Canada | I56210 |
7 | ![]() | entre 18 avr 1678 et 1681 | Canada | I28704 |
8 | ![]() | vers 1679 | Canada | I28678 |
9 | ![]() | 1884 | Canada | I54066 |
Résultats 1 à 6 de 6
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | ARSENAULT / GUÉRIN | 1686 | Canada | F19828 |
2 | BLANCHARD / LEBLANC | 1671 | Canada | F28060 |
3 | DOUCET / BLANCHARD | 1692 | Canada | F369 |
4 | FLEURY / GILLES MERTRA | après 24 août 1670 | Canada | F1483 |
5 | GUILLET DIT LAJEUNESSE / DELAUNAY | après 11 oct 1670 | Canada | F1375 |
6 | PARADIS / FRENETTE | 09 juil 1867 | Canada | F1571 |