![]() |
Qui sont mes ancêtres ? Page d'accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
Résultats 1 à 50 de 96
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | États-Unis | I57492 | |
2 | ![]() | I51162 | ||
3 | ![]() | 17 juil 1905 | États-Unis | I14008 |
4 | ![]() | Estimé 11 mai 1871 | États-Unis | I61772 |
5 | ![]() | Estimé 10 déc 1871 | États-Unis | I55782 |
6 | ![]() | États-Unis | I21387 | |
7 | ![]() | 22 août 1906 | États-Unis | I21389 |
8 | ![]() | vers déc 1892 | États-Unis | I37511 |
9 | ![]() | I46251 | ||
10 | ![]() | vers jan 1862 | États-Unis | I23260 |
11 | ![]() | 20 août 1902 | États-Unis | I40089 |
12 | ![]() | 20 juil 1906 | États-Unis | I58675 |
13 | ![]() | vers mai 1860 | États-Unis | I35383 |
14 | ![]() | 15 nov 1905 | États-Unis | I39493 |
15 | ![]() | vers mai 1920 | États-Unis | I61652 |
16 | ![]() | États-Unis | I13647 | |
17 | ![]() | États-Unis | I48629 | |
18 | ![]() | I47759 | ||
19 | ![]() | I47682 | ||
20 | ![]() | 13 juil 1888 | États-Unis | I51786 |
21 | ![]() | 22 jan 1903 | États-Unis | I52185 |
22 | ![]() | I50747 | ||
23 | ![]() | I51161 | ||
24 | ![]() | 26 oct 1926 | États-Unis | I50445 |
25 | ![]() | I50005 | ||
26 | ![]() | États-Unis | I17378 | |
27 | ![]() | 15 nov 1933 | États-Unis | I51881 |
28 | ![]() | Estimé 10 mars 1893 | États-Unis | I60190 |
29 | ![]() | vers août 1895 | États-Unis | I39200 |
30 | ![]() | 11 mai 1845 | États-Unis | I59491 |
31 | ![]() | 1914 | États-Unis | I20492 |
32 | ![]() | 7 avr 1916 | États-Unis | I21167 |
33 | ![]() | États-Unis | I27342 | |
34 | ![]() | 15 fév 1870 | États-Unis | I17159 |
35 | ![]() | Estimé 11 août 1831 | États-Unis | I23878 |
36 | ![]() | I22017 | ||
37 | ![]() | 31 déc 1895 | États-Unis | I51873 |
38 | ![]() | I42919 | ||
39 | ![]() | États-Unis | I51035 | |
40 | ![]() | 19 juil 1925 | États-Unis | I26388 |
41 | ![]() | I52062 | ||
42 | ![]() | vers 1889 | États-Unis | I12748 |
43 | ![]() | États-Unis | I22960 | |
44 | ![]() | États-Unis | I52205 | |
45 | ![]() | Estimé 12 avr 1885 | États-Unis | I65097 |
46 | ![]() | États-Unis | I48872 | |
47 | ![]() | États-Unis | I38608 | |
48 | ![]() | États-Unis | I53419 | |
49 | ![]() | I53418 | ||
50 | ![]() | États-Unis | I53232 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 25 déc 1881 | États-Unis | I34542 |
2 | ![]() | avant 1920 | États-Unis | I34125 |
3 | ![]() | entre 1929 et 1930 | États-Unis | I64456 |
4 | ![]() | 04 mars 1930 | États-Unis | I9134 |
5 | ![]() | après 1884 | États-Unis | I65085 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | CHOQUETTE / ASSELIN | vers 1889 | États-Unis | F19076 |
2 | OTIS / PITMAN | 16 avr 1674 | États-Unis | F2294 |