![]() |
Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
![]() Augustin GINGRAS |
Birth | Bef 08 Sep 1780 | St-Vincent-de-Paul, Isle-Jésus, Québec, Canada ![]() |
Christening | 08 Sep 1780 | St-Vincent-de-Paul, Isle-Jésus, Québec, Canada ![]() |
Death | ||
Burial | ||
Marriage | 17 Jan 1803 [1] | St-Eustache, Deux-Montagnes, Québec, Canada [1] ![]() |
Father | Charles-Augustin GINGRAS | F20796 Group Sheet | |
Mother | Marie-Anne MARSAN DITE LAPIERRE | F20796 Group Sheet |
![]() Euphrosine BOURGON DITE SANSFAÇON |
Birth | Est 1778 | |
Death | Yes, date unknown | |
Burial | ||
Father | Jean Antoine Joseph BOURGON DIT SANSFAÇON | F20812 Group Sheet | |
Mother | Marie-Anne, Marie-Jeanne LÉONARD | F20812 Group Sheet |
![]() Augustin GINGRAS |
Birth | 28 Oct 1804 | St-Eustache, Deux-Montagnes, Québec, Canada ![]() |
Death | 17 Sep 1838 | Ste-Scholastique, Deux-Montagnes, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Scholastique BRAULT DITE POMINVILLE | F21282 | |
Marriage | 05 Nov 1827 | Ste-Anne-des-Plaines, Terrebonne, Québec, Canada ![]() |