![]() |
Qui sont mes ancêtres ? Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
![]() Napoléon BARRETTE |
Birth | 1896 | St-Didace, Maskinongé, Qc ![]() |
Death | 25 Mar 1962 | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
Burial | ||
Marriage | 7 Apr 1920 | Laverlochère, Témiscamingue, Qc ![]() |
Father | Léandre BARRETTE | F10984 Group Sheet | |
Mother | Albina LAMBERT | F10984 Group Sheet |
![]() Mathilde FLEURY |
Birth | 1900 | Vinton, Pontiac, Qc ![]() |
Death | 2 Jun 1991 | |
Burial | ||
Father | David FLEURY | F10651 Group Sheet | |
Mother | Malvina BRISEBOIS | F10651 Group Sheet |
![]() Marie-Ange BARRETTE |
Birth | 29 Dec 1920 | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
Death | 27 Jun 1956 | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
Burial | ||
Spouse | René BELLEMARE | F11006 | |
Marriage | 1 Jun 1938 | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
![]() Jeanne-d'Arc BARRETTE |
Birth | 29 May 1922 | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
Death | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
|
Burial | ||
Spouse | Georges BARRETTE | F10998 | |
Marriage | 25 Aug 1943 | Lorrainville, Témiscamingue, QC ![]() |
![]() Marcel BARRETTE |
Birth | 7 Jul 1924 | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
Death | 5 Mar 1985 | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
Burial | ||
Spouse | Lucille BERNÈCHE | F1654 | |
Marriage | 5 Jun 1946 | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
![]() Roland BARRETTE |
Birth | 31 Oct 1927 | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
Death | 14 Dec 1994 | Ville-Marie ![]() |
Burial | ||
Spouse | Monique LAFOND | F11009 | |
Marriage |
![]() Luc BARRETTE |
Birth | 19 Jan 1936 | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
Death | Lorrainville, Témiscamingue, Qc ![]() |
|
Burial | ||
Spouse | Édith BARIL | F10929 | |
Marriage | 29 Aug 1956 | Lorrainville, Témiscamingue, QC ![]() |
![]() Jean-Claude BARRETTE |
Birth | 26 Aug 1941 | QC ![]() |
Death | 8 Oct 2000 | |
Burial | ||
Spouse | Julienne GRONDINES | F11598 | |
Marriage |