![]() |
Qui sont mes ancêtres ? Page d'accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
Résultats 1 à 50 de 421
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1 nov 1888 | Montreal, Ile-de-Montreal, QC | I34307 |
2 | ![]() | 14 jan 1920 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I45724 |
3 | ![]() | I46770 | ||
4 | ![]() | I52388 | ||
5 | ![]() | I50273 | ||
6 | ![]() | 20 mars 1906 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I2527 |
7 | ![]() | I48613 | ||
8 | ![]() | I46930 | ||
9 | ![]() | I49285 | ||
10 | ![]() | 15 jan 1921 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I51792 |
11 | ![]() | I46781 | ||
12 | ![]() | I47146 | ||
13 | ![]() | I61148 | ||
14 | ![]() | I49048 | ||
15 | ![]() | I14618 | ||
16 | ![]() | I49192 | ||
17 | ![]() | 31 juil 1899 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I52055 |
18 | ![]() | I46687 | ||
19 | ![]() | 21 jan 1914 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I51368 |
20 | ![]() | I48075 | ||
21 | ![]() | I47436 | ||
22 | ![]() | 14 fév 1907 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I16497 |
23 | ![]() | I48040 | ||
24 | ![]() | I48593 | ||
25 | ![]() | I47579 | ||
26 | ![]() | I47580 | ||
27 | ![]() | I45723 | ||
28 | ![]() | 15 avr 1913 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I45731 |
29 | ![]() | I45714 | ||
30 | ![]() | 8 nov 1922 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I45713 |
31 | ![]() | 23 mai 1914 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I45436 |
32 | ![]() | I49129 | ||
33 | ![]() | I47977 | ||
34 | ![]() | I46722 | ||
35 | ![]() | I25399 | ||
36 | ![]() | 26 juil 1909 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I54978 |
37 | ![]() | 16 déc 1903 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I2470 |
38 | ![]() | I48902 | ||
39 | ![]() | I48578 | ||
40 | ![]() | I45386 | ||
41 | ![]() | 29 juin 1900 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I45390 |
42 | ![]() | I48800 | ||
43 | ![]() | I43321 | ||
44 | ![]() | I38275 | ||
45 | ![]() | 18 mars 1922 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I48159 |
46 | ![]() | I47758 | ||
47 | ![]() | 8 juin 1896 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I33465 |
48 | ![]() | I52688 | ||
49 | ![]() | I46950 | ||
50 | ![]() | 21 juin 1900 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I47807 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I39867 | |
2 | ![]() | I50139 | ||
3 | ![]() | 21 juil 1940 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I51372 |
4 | ![]() | I41634 | ||
5 | ![]() | I3407 |
Résultats 1 à 50 de 56
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 6 août 1910 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I60592 |
2 | ![]() | 27 oct 1989 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I16461 |
3 | ![]() | 12 mars 1926 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I59805 |
4 | ![]() | 9 août 2016 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I35732 |
5 | ![]() | 10 fév 1939 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I58474 |
6 | ![]() | 25 jan 1893 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I55280 |
7 | ![]() | 18 sept 2012 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I45713 |
8 | ![]() | 27 nov 1929 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I66087 |
9 | ![]() | 4 déc 2017 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I35859 |
10 | ![]() | 30 avr 1988 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I52996 |
11 | ![]() | 24 fév 2017 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I52313 |
12 | ![]() | 7 nov 1939 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I51447 |
13 | ![]() | 7 oct 1896 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I59618 |
14 | ![]() | 27 nov 1927 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I58398 |
15 | ![]() | 24 sept 1894 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I62501 |
16 | ![]() | 15 jan 1990 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I52141 |
17 | ![]() | 21 nov 1996 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I12791 |
18 | ![]() | 8 mai 1941 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I51797 |
19 | ![]() | 21 nov 1891 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I59407 |
20 | ![]() | 29 août 1987 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I45399 |
21 | ![]() | 25 oct 1986 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I10001 |
22 | ![]() | 6 mai 1994 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I32764 |
23 | ![]() | 3 avr 1877 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I55560 |
24 | ![]() | 9 sept 1997 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I52006 |
25 | ![]() | 4 fév 1993 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I21778 |
26 | ![]() | 2 déc 1986 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I16296 |
27 | ![]() | 13 mars 1986 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I26613 |
28 | ![]() | 19 sept 1937 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I52320 |
29 | ![]() | 16 sept 1994 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I12794 |
30 | ![]() | 30 jan 1920 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I57568 |
31 | ![]() | 5 déc 1790 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I44975 |
32 | ![]() | 4 août 1991 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I39567 |
33 | ![]() | 30 avr 1991 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I66140 |
34 | ![]() | 6 nov 1938 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I62321 |
35 | ![]() | 25 jan 1886 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I59619 |
36 | ![]() | 30 juil 1924 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I65862 |
37 | ![]() | 29 oct 1932 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I52008 |
38 | ![]() | 7 mars 1990 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I41482 |
39 | ![]() | 10 déc 1883 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I62503 |
40 | ![]() | 22 juil 1884 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I55561 |
41 | ![]() | 25 oct 1932 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I51082 |
42 | ![]() | 18 juil 1994 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I4126 |
43 | ![]() | 30 sept 1988 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I23757 |
44 | ![]() | 10 juin 1926 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I63639 |
45 | ![]() | 20 mai 1930 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I60137 |
46 | ![]() | 27 juin 1924 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I51652 |
47 | ![]() | 9 juil 1937 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I62322 |
48 | ![]() | 5 avr 2009 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | I51793 |
49 | ![]() | 19 fév 1913 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | I29576 |
50 | ![]() | 17 nov 1881 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | I60784 |
Résultats 1 à 50 de 1549
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | AIGNER / BRAULT | F20588 | ||
2 | AINEY / MIRON | 9 oct 1876 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F25744 |
3 | ALARIE / DAGENAIS | 14 mai 1921 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F24140 |
4 | ALARIE / VENDETTE | 1 sept 1913 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F31162 |
5 | ALEXANDRE / LAVIOLETTE | F20779 | ||
6 | ALLAIRE / DESCARIES | 22 mai 1719 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F24951 |
7 | ALLARD / CARREAU | F21339 | ||
8 | ALLARD / CHEVALIER | 26 jan 1903 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F30752 |
9 | AMESSE / ROULEAU | 17 oct 1887 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F14803 |
10 | AMIOT / BRASEAU | 27 oct 1760 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | F26374 |
11 | AMIOT-BEAUCAGE / DESFORGES | 9 mars 1929 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F25642 |
12 | AMYOT / FORTIN | F21901 | ||
13 | ANDEGRAVE / BRUNET-BELLEHUMEUR | 4 fév 1782 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F7520 |
14 | ANDEGRAVE-CHAMPAGNE / GALIPEAU | 15 fév 1813 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | F26278 |
15 | ARBOUR / LANOIE | F27618 | ||
16 | ARCAND / FOURNIER | F22007 | ||
17 | ARCAND / GODIN | 19 juil 1869 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F18764 |
18 | ARCHAMBAULT / AUBUCHON | 15 fév 1694 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F2039 |
19 | ARCHAMBAULT / BLANCHETTE | F19565 | ||
20 | ARCHAMBAULT / COURTEMANCHE | 21 oct 1686 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F2785 |
21 | ARCHAMBAULT / DESAUTELS-LAPOINTE | 22 fév 1773 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F7125 |
22 | ARCHAMBAULT / DESJARDINS | 22 avr 1872 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F2058 |
23 | ARCHAMBAULT / L'HEUREUX | 16 nov 1875 | Montréal, Île-de-Montréal, QC | F27863 |
24 | ARCHAMBAULT / METTREAU | F24499 | ||
25 | ARCHAMBAULT / THOUIN | 6 fév 1742 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F19691 |
26 | ARCHAMBAULT / VERRETTE | 22 juin 1940 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F2055 |
27 | ARCHAMBEAULT / PETIT | 28 jan 1899 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F19566 |
28 | ARPIN / TREMBLAY | F15609 | ||
29 | ASH / MAYER | 19 juin 1947 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F16313 |
30 | ASPIROT / BREAULT | F22044 | ||
31 | ASPIROT / DUPUIS | F22046 | ||
32 | AUBIN / BREAULT | F22068 | ||
33 | AUBIN / GRAVEL | 21 juil 1928 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F22069 |
34 | AUBIN / LADOUCEUR | F22071 | ||
35 | AUBRY / BREAULT | F18741 | ||
36 | AUBUT / BEAUMIER | F23093 | ||
37 | AUCLAIR / PIGEON | F21973 | ||
38 | AUDETTE / PRESSEAULT | 1 sept 1880 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F19450 |
39 | AUDETTE / VÉZINA | 5 nov 1867 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F19461 |
40 | AUDY / MARSEILLE | 7 sept 1942 | Montréal, Ile-de-Montréal, Qc | F8550 |
41 | AUGER / MASSON | F1768 | ||
42 | AUMONT / BREAULT | F22072 | ||
43 | AUTHIER / DUPUIS | 2 mai 1931 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F14815 |
44 | AYET-ST-MALO / GALBRUN | 30 déc 1680 | Montréal, Ile-de-Montréal, QC | F18245 |
45 | BACHAND / PAUL | F5500 | ||
46 | BAILLARGÉ / TAILLON | F22430 | ||
47 | BARIL / AUDETTE | F23119 | ||
48 | BARRETTE / TRAVERSY | F14649 | ||
49 | BARRIE / THOMSON | F21639 | ||
50 | BASTIEN / CHASTENAY | F21028 |